Difference between revisions of "Tipos de hojas"
(5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== La hoja == | == La hoja == | ||
− | La hoja es el órgano vegetativo de las plantas vasculares encargado de realizar la fotosíntesis, aunque en ciertos casos puede sufrir modificaciones y realizar funciones diferentes. | + | La hoja es el órgano vegetativo de las plantas vasculares encargado de realizar la fotosíntesis, aunque en ciertos casos puede sufrir modificaciones y realizar funciones diferentes. Las hojas surgen del tallo, constituyendo tallos y hojas la parte aérea del aparato vegetativo de las plantas. Los puntos del tallo de los que surgen una o más hojas son los nudos del tallo. |
== Morfología de la hoja == | == Morfología de la hoja == | ||
+ | [[File:Feuille.jpg|thumbnail]] | ||
+ | Normalmente una hoja consta de una parte plana, el limbo o lámina, con una cara superior o haz, mientras que la otra cara, el envés, está orientada hacia abajo. La lámina permanece unida al tallo a través de un apéndice cilíndrico y estrecho, el peciolo. En las hojas sésiles no hay peciolo y el limbo se une directamente al tallo. El ángulo que forma la hoja en su inserción con el tallo constituye la axila de la hoja. | ||
+ | En la base de cada hoja se presentan dos estructuras, generalmene con aspecto de pequeñas hojitas, llamadas estípulas. | ||
+ | La prolongación de los haces vasculares del tallo origina en cada hoja la nerviación o nervadura que se suele reconocer a simple vista, aunque puede no ser siempre tan patente. | ||
== Tipos de hojas == | == Tipos de hojas == | ||
=== Hojas simples y compuestas === | === Hojas simples y compuestas === | ||
+ | Uno de los primeros aspectos que hay que observar en la morfología de una hoja es si ésta presenta un limbo en forma de una única superficie continua, tratándose en este caso de una hoja simple, o si el limbo esta dividido en varias superficies, que se llaman hojuelas o foliolos, en cuyo caso se trata de una hoja compuesta. | ||
=== Forma o contorno de la hoja === | === Forma o contorno de la hoja === | ||
=== Tipos de margen de hoja === | === Tipos de margen de hoja === |
Latest revision as of 18:13, 23 March 2017
Contents |
La hoja
La hoja es el órgano vegetativo de las plantas vasculares encargado de realizar la fotosíntesis, aunque en ciertos casos puede sufrir modificaciones y realizar funciones diferentes. Las hojas surgen del tallo, constituyendo tallos y hojas la parte aérea del aparato vegetativo de las plantas. Los puntos del tallo de los que surgen una o más hojas son los nudos del tallo.
Morfología de la hoja
Normalmente una hoja consta de una parte plana, el limbo o lámina, con una cara superior o haz, mientras que la otra cara, el envés, está orientada hacia abajo. La lámina permanece unida al tallo a través de un apéndice cilíndrico y estrecho, el peciolo. En las hojas sésiles no hay peciolo y el limbo se une directamente al tallo. El ángulo que forma la hoja en su inserción con el tallo constituye la axila de la hoja. En la base de cada hoja se presentan dos estructuras, generalmene con aspecto de pequeñas hojitas, llamadas estípulas. La prolongación de los haces vasculares del tallo origina en cada hoja la nerviación o nervadura que se suele reconocer a simple vista, aunque puede no ser siempre tan patente.
Tipos de hojas
Hojas simples y compuestas
Uno de los primeros aspectos que hay que observar en la morfología de una hoja es si ésta presenta un limbo en forma de una única superficie continua, tratándose en este caso de una hoja simple, o si el limbo esta dividido en varias superficies, que se llaman hojuelas o foliolos, en cuyo caso se trata de una hoja compuesta.
Forma o contorno de la hoja
Tipos de margen de hoja
La Guía de INCAFO de los Árboles y Arbustos de la Península Ibérica. Ginés López González del Real Jardín Botánico. CSIC. 1982