Difference between revisions of "Práctica. Física y Química. N15. E. Sales. 2013"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Claravergara (Talk | contribs) |
Claravergara (Talk | contribs) (→Tabla) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
[[Category: Física y Química]] | [[Category: Física y Química]] | ||
[[Category: N15]] | [[Category: N15]] | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! FÓRMULA !!CON PREFIJOS MULTIPLICADORES !!CON NUMERO DE OXIDACIÓN EN NÚMEROS ROMANOS | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |} | ||
Revision as of 14:07, 9 January 2014
Contents |
Definición
Metales y no metales
Formulación y nomenclaturas
Tabla
| FÓRMULA | CON PREFIJOS MULTIPLICADORES | CON NUMERO DE OXIDACIÓN EN NÚMEROS ROMANOS |
|---|---|---|
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |