Difference between revisions of "Práctica. Física y Química. N15. E. Sales. 2013"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Claravergara (Talk | contribs) (→Tabla) |
(→Metales y no metales) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Metales y no metales == | == Metales y no metales == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! METALES !! Texto de encabezado | ||
| + | |- | ||
| + | | Números de oxidación || Elementos | ||
| + | |- | ||
| + | | +1 || Li, Na, K, Rb, Cs y Ag | ||
| + | |- | ||
| + | | +2 || Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd | ||
| + | |- | ||
| + | | +3 || Al | ||
| + | |- | ||
| + | | +1, +2 || Cu y Hg | ||
| + | |- | ||
| + | | +1, +3 || Au | ||
| + | |- | ||
| + | | +2, +3 || fe, Co, Ni | ||
| + | |- | ||
| + | | +2, +3 +6 || Cr | ||
| + | |- | ||
| + | | +2, +3, +4, +6, +7 || Mn | ||
| + | |- | ||
| + | | +2, +4 || Pt, Pb, Sn | ||
| + | |- | ||
| + | | NO METALES || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Número de oxidación || Elementos | ||
| + | |- | ||
| + | | -1 || F | ||
| + | |- | ||
| + | | -1, +1 || H | ||
| + | |- | ||
| + | | -2 || O | ||
| + | |- | ||
| + | | +3 || B | ||
| + | |- | ||
| + | | -2, +4, +6 || S, Se, Te | ||
| + | |- | ||
| + | | -3, +3, +5 || P, As, Sb | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto de celda || Texto de celda | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Formulación y nomenclaturas == | == Formulación y nomenclaturas == | ||
== Tabla == | == Tabla == | ||
Revision as of 14:25, 23 January 2014
Contents |
Definición
Una sal es un compuesto químico formado por cationes (iones con carga positiva) enlazados a aniones (iones con carga negativa). Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, donde la base proporciona el catión y el ácido el anión.
La combinación química entre un ácido y un hidróxido (base) o un óxido y un hidronio (ácido) origina una sal más agua, lo que se denomina neutralización.
Metales y no metales
| METALES | Texto de encabezado |
|---|---|
| Números de oxidación | Elementos |
| +1 | Li, Na, K, Rb, Cs y Ag |
| +2 | Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd |
| +3 | Al |
| +1, +2 | Cu y Hg |
| +1, +3 | Au |
| +2, +3 | fe, Co, Ni |
| +2, +3 +6 | Cr |
| +2, +3, +4, +6, +7 | Mn |
| +2, +4 | Pt, Pb, Sn |
| NO METALES | Texto de celda |
| Número de oxidación | Elementos |
| -1 | F |
| -1, +1 | H |
| -2 | O |
| +3 | B |
| -2, +4, +6 | S, Se, Te |
| -3, +3, +5 | P, As, Sb |
| Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda |
Formulación y nomenclaturas
Tabla
| FÓRMULA | CON PREFIJOS
MULTIPLICADORES |
CON NUMERO DE OXIDACIÓN
EN NÚMEROS ROMANOS |
|---|---|---|
| FeCl3 | ||
| NaCl | ||
| CuBr2 | ||
| Tricloruro de aluminio | ||
| Telururo de calcio | ||
| Dicloruro de hierro | ||
| Sulfuro de níquel (II) | ||
| Sulfuro de oro (III) | ||
| Fluoruro de calcio | ||
| FeS | ||
| CoCl3 | ||
| KCl | ||
| CaCl2 | ||
| Dicloruro de bario | ||
| Diyoduro de mercurio | ||
| Sulfuro de estaño | ||
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |