Difference between revisions of "Historia de la Infancia"
Andreaanton (Talk | contribs) |
Andreaanton (Talk | contribs) (→Demografía) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
== Demografía == | == Demografía == | ||
[[File:Demografia AntonA.png|400px|thumbnail|left|Evolución demográfica]] | [[File:Demografia AntonA.png|400px|thumbnail|left|Evolución demográfica]] | ||
+ | |||
+ | Desde los últimos años del siglo XVIII hasta los primeros del XX, Europa experimentó un crecimiento demográfico continuo.Ese cambio fue posible gracias a factores como la mejora de la sanidad, la expansión de una cultura más higiénica, y el crecimiento económico experimentado por varios de los países europeos durante ese periodo. Esto, en palabras de los expertos en demografía, facilitó el tránsito de un ciclo demográfico antiguo a otro moderno. | ||
+ | La demografía de '''tipo antiguo''' se caracterizaba por un crecimiento de población lento e irregular. Esto se debía a la existencia de una alta natalidad (35-40%), una alta mortalidad (30-40%), y la aparición de grandes crisis provocadas por hambres, guerras y epidemias. La '''demografía de tránsito''' , que se da en el S.XIX, se caracterizaba por un crecimiento de población rápido y continuo. Esto se debía al mantenimiento de una natalidad alta, al descenso de la mortalidad, y a la práctica desaparición de grandes crisis. El descenso de la natalidad, y la reducción al mínimo de la mortalidad, acabaron por configurar una demografía de crecimiento lento y tendente al envejecimiento de la población, lo que es la demografía actual. | ||
+ | |||
== Educación == | == Educación == | ||
Revision as of 17:50, 6 June 2015
Contents[hide] |
Siglo XIX
Demografía
Desde los últimos años del siglo XVIII hasta los primeros del XX, Europa experimentó un crecimiento demográfico continuo.Ese cambio fue posible gracias a factores como la mejora de la sanidad, la expansión de una cultura más higiénica, y el crecimiento económico experimentado por varios de los países europeos durante ese periodo. Esto, en palabras de los expertos en demografía, facilitó el tránsito de un ciclo demográfico antiguo a otro moderno. La demografía de tipo antiguo se caracterizaba por un crecimiento de población lento e irregular. Esto se debía a la existencia de una alta natalidad (35-40%), una alta mortalidad (30-40%), y la aparición de grandes crisis provocadas por hambres, guerras y epidemias. La demografía de tránsito , que se da en el S.XIX, se caracterizaba por un crecimiento de población rápido y continuo. Esto se debía al mantenimiento de una natalidad alta, al descenso de la mortalidad, y a la práctica desaparición de grandes crisis. El descenso de la natalidad, y la reducción al mínimo de la mortalidad, acabaron por configurar una demografía de crecimiento lento y tendente al envejecimiento de la población, lo que es la demografía actual.