Difference between revisions of "Cólera"
Luciareyero1 (Talk | contribs) (→Fuentes de información) |
Ireneariza (Talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
El principal medio de contaminación son las heces de la gente enferma durante las epidemias. Tambien se puede contraer a través de comidas y bebidas contaminadas.Los síntomas son diarrea muy frecuente (entre 30 o 40 veces diarias),vómitos que se convertiran en una deshidratación o la muerte. Esta enfermedad llegó a España por el puerto de Vigo. En 1833 se asentó una primera epidemia en nuestro país. Tras cinco brotes de esta se produjeron 600.000 muertes. | El principal medio de contaminación son las heces de la gente enferma durante las epidemias. Tambien se puede contraer a través de comidas y bebidas contaminadas.Los síntomas son diarrea muy frecuente (entre 30 o 40 veces diarias),vómitos que se convertiran en una deshidratación o la muerte. Esta enfermedad llegó a España por el puerto de Vigo. En 1833 se asentó una primera epidemia en nuestro país. Tras cinco brotes de esta se produjeron 600.000 muertes. | ||
Los métodos utilizados para su tratamiento eran la sangría, los vomitivos, purgantes, diaforéticos, estimulantes externos y narcóticos.No existía tratamiento específico y la mortalidad abundante dio lugar a un '''pánico epidémico'''. En la epidemia de Madrid de 1834 se produjo una matanza de frailes, acusándoles de causar la enfermedad por envenenamiento de las aguas de las fuentes públicas. En 1883, Koch descubrió el bacilo causante. | Los métodos utilizados para su tratamiento eran la sangría, los vomitivos, purgantes, diaforéticos, estimulantes externos y narcóticos.No existía tratamiento específico y la mortalidad abundante dio lugar a un '''pánico epidémico'''. En la epidemia de Madrid de 1834 se produjo una matanza de frailes, acusándoles de causar la enfermedad por envenenamiento de las aguas de las fuentes públicas. En 1883, Koch descubrió el bacilo causante. | ||
− | + | [[File:Mujeragua. REYERO.jpg|200px|thumbnail|left]] | |
== Fuentes de información == | == Fuentes de información == | ||
− | http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/16/11figuera.pdf | + | Cólera.1 de junio 2015.Enfermedades más frecuentes. Enlace:http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/16/11figuera.pdf |
[[Category: Historia]] | [[Category: Historia]] | ||
[[Category: N15]] | [[Category: N15]] |
Latest revision as of 13:17, 16 June 2015
El cólera se produce por una infección diarreica aguda provocada por una infección intestinal. El principal medio de contaminación son las heces de la gente enferma durante las epidemias. Tambien se puede contraer a través de comidas y bebidas contaminadas.Los síntomas son diarrea muy frecuente (entre 30 o 40 veces diarias),vómitos que se convertiran en una deshidratación o la muerte. Esta enfermedad llegó a España por el puerto de Vigo. En 1833 se asentó una primera epidemia en nuestro país. Tras cinco brotes de esta se produjeron 600.000 muertes. Los métodos utilizados para su tratamiento eran la sangría, los vomitivos, purgantes, diaforéticos, estimulantes externos y narcóticos.No existía tratamiento específico y la mortalidad abundante dio lugar a un pánico epidémico. En la epidemia de Madrid de 1834 se produjo una matanza de frailes, acusándoles de causar la enfermedad por envenenamiento de las aguas de las fuentes públicas. En 1883, Koch descubrió el bacilo causante.
Fuentes de información
Cólera.1 de junio 2015.Enfermedades más frecuentes. Enlace:http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/16/11figuera.pdf