Difference between revisions of "Máquina de vapor"
Ireneariza (Talk | contribs) (Created page with " Category: Historia Category: N15") |
|||
(10 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Category: Historia]] | [[Category: Historia]] | ||
[[Category: N15]] | [[Category: N15]] | ||
+ | |||
+ | == Funcionamiento == | ||
+ | |||
+ | Se va a introducir carbón en una caldera que está calentando agua. Al calentar el agua, surgirá vapor de agua, que empujará un pistón, que después hará girar una rueda. | ||
+ | [[File:Maquina vapor jeje.jpg|400px|thumbnail|right]] | ||
+ | |||
+ | == Origen == | ||
+ | |||
+ | A pesar de que su auténtico inventor fue Eduard Somerset (1601-1667), y fue mejorada en un futuro por Sabery y Newcoman, haciéndola más pequeña y eficiente, el verdadero crédito fue dado a [[James Watt]], que la mejoró considerablemente, tanto, que se pudo empezar a utilizar comercial e industrialmente. | ||
+ | |||
+ | == Usos Dados == | ||
+ | |||
+ | Se empezó utilizando en el ferrocarril como motor, para transportar materias primas y productos de un punto A a un punto B. | ||
+ | |||
+ | Posteriormente, se comenzó a aplicar a los barcos, pero en un principio no tuvo tanta popularidad, ya que el barco con vela era más rápido. El velero se acabó descartando ya que la velocidad de este dependía demasiado de las condiciones meteorológicas, mientras que la de los barcos de vapor era constante. | ||
+ | [[File:Ferrocarril.jpg|300px|thumbnail|right]] | ||
+ | |||
+ | == Errores Comunes == | ||
+ | |||
+ | Al igual que toda máquina, la máquina de vapor podía tener ciertos malfuncionamientos que eran bastante comunes, entre los se encuentran: | ||
+ | * Demasiada presión ejercida sobre la caldera, causando explosión. | ||
+ | * Insuficiencia de agua en la caldera, haciendo que la máquina se sobrcaliente. | ||
+ | * Escape de vapor de la caldera, causando escaldado. | ||
+ | * Errores de construcción. |
Latest revision as of 12:16, 8 June 2016
Contents |
Funcionamiento
Se va a introducir carbón en una caldera que está calentando agua. Al calentar el agua, surgirá vapor de agua, que empujará un pistón, que después hará girar una rueda.
Origen
A pesar de que su auténtico inventor fue Eduard Somerset (1601-1667), y fue mejorada en un futuro por Sabery y Newcoman, haciéndola más pequeña y eficiente, el verdadero crédito fue dado a James Watt, que la mejoró considerablemente, tanto, que se pudo empezar a utilizar comercial e industrialmente.
Usos Dados
Se empezó utilizando en el ferrocarril como motor, para transportar materias primas y productos de un punto A a un punto B.
Posteriormente, se comenzó a aplicar a los barcos, pero en un principio no tuvo tanta popularidad, ya que el barco con vela era más rápido. El velero se acabó descartando ya que la velocidad de este dependía demasiado de las condiciones meteorológicas, mientras que la de los barcos de vapor era constante.
Errores Comunes
Al igual que toda máquina, la máquina de vapor podía tener ciertos malfuncionamientos que eran bastante comunes, entre los se encuentran:
- Demasiada presión ejercida sobre la caldera, causando explosión.
- Insuficiencia de agua en la caldera, haciendo que la máquina se sobrcaliente.
- Escape de vapor de la caldera, causando escaldado.
- Errores de construcción.