Difference between revisions of "User:Ireneariza"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Ireneariza (Talk | contribs) |
Ireneariza (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == Introduccion == |
== Metodología == | == Metodología == | ||
− | == | + | == Sufragistas == |
− | === | + | === Clara Campoamor === |
− | == | + | == Fuentes de información == |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | |- | |
− | [[ | + | ! País |
+ | ! Año | ||
+ | ! Edad de sufragio | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Afganistán|1931}} [[Afganistán|Reino de Afganistán]] | ||
+ | | 1963 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Albania|1914}} [[Albania|Principado de Albania]] | ||
+ | | 1920 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg|22px]] [[República de Weimar]] | ||
+ | | 1918 | ||
+ | | 20 años<ref>[http://www.documentarchiv.de/wr/1918/reichswahlgesetz.html Verordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung (Reichswahlgesetz). Vom 30. November 1918.]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Andorra}} [[Andorra]] | ||
+ | | 1970 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Angola}} [[Angola|República Popular de Angola]] | ||
+ | | 1975 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Arabia Saudita}} [[Arabia Saudita|Reino de Arabia Saudita]] | ||
+ | | 2015 (elecciones locales)<ref name="Guardian_women2015KSAelection">{{cite news | last1=Withnall | first1=Adam | last2= | first2= | pages= | language =| title=Saudi women are registering to vote in elections across the country for the first time ever | date=18 de agosto de 2015 | publisher=[[The Guardian]] | url=http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-women-are-registering-to-vote-in-elections-across-the-country-for-the-first-time-ever-10461020.html |accessdate=21 de agosto de 2015 |archiveurl=http://www.webcitation.org/6avwj3JO1 |archivedate=20 de agosto de 2015 |deadurl=no}}</ref> | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Argelia}} [[Argelia]] | ||
+ | | 1962 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Argentina}} [[Argentina]] | ||
+ | | 1947<ref>Gregory Hammond, ''The Women's Suffrage Movement and Feminism in Argentina From Roca to Peron'' (U of New Mexico Press; 2011)</ref> | ||
+ | | 16 años (desde 2012)<br />18 años (inicialmente) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Armenia}} [[Armenia]] | ||
+ | | 1917 (por aplicación de la legislación rusa)<br />1919 (por la adopción de su propia legislación)<ref>[[Simon Vratsian]] ''Hayastani Hanrapetutyun'' (The Republic of Armenia, ''Arm.''), Yerevan, 1993, p. 292.</ref> | ||
+ | | 18 años (actualmente)<br />20 años (inicialmente) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Aruba}} [[Aruba]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Australia}} [[Australia]] | ||
+ | | 1902 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Austria}} [[Austria|Austria Alemana]] | ||
+ | | 1919 | ||
+ | | 16 años (desde 2007)<br />20 años (inicialmente) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Azerbaiyán}} [[Azerbaiyán|República Democrática de Azerbaiyán]] | ||
+ | | 1918 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Bahamas}} [[Bahamas]] | ||
+ | | 1960 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Bangladés}} [[Bangladés]] | ||
+ | | 1972 (desde la independencia) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Barbados|1885}} [[Barbados]] | ||
+ | | 1950 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Baréin}} [[Baréin]] | ||
+ | | 2002 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Bielorrusia|1991}} [[Bielorrusia|República Popular Bielorrusa]] | ||
+ | | 1919 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Bélgica}} [[Bélgica]] | ||
+ | | 1919/1948(b) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Honduras Británica}} [[Honduras Británica]] <small>(hoy: [[Belice]]) | ||
+ | | 1954 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Benín}} [[República de Dahomey|Dahomey]] <small> (hoy: [[Benín]]) | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Bermudas}} [[Bermuda]] | ||
+ | | 1944 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Bután}} [[Bután]] | ||
+ | | 1953 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Bolivia}} [[Bolivia]] | ||
+ | | 1938 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Botsuana}} [[Botsuana]] | ||
+ | | 1965 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Brasil}} [[Brasil]] | ||
+ | | 1932 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Brunéi}} [[Brunéi]] | ||
+ | | 1959 (elecciones suspendidas desde 1965) | ||
+ | | 18 años (sólo elecciones locales) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Bulgaria}} [[Bulgaria|Reino de Bulgaria]] | ||
+ | | 1938 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Alto Volta}} [[Alto Volta]] <small>(hoy: [[Burkina Faso]]) | ||
+ | | 1958 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:British Burma 1937 flag.svg|22px]] [[Birmania|Birmania Británica]] | ||
+ | | 1922 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Burundi}} [[Burundi]] | ||
+ | | 1961 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Cabo Verde|1975}} [[Cabo Verde]] | ||
+ | | 1975 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Camboya}} [[Camboya|Reino de Camboya]] | ||
+ | | 1955 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:British_Cameroons_Flag.png|22px]] [[Camerún|Camerún británico]] <small>(hoy: [[Camerún]]) | ||
+ | | 1946 | ||
+ | | 20 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Canadá|1868}} [[Canadá]] | ||
+ | | 1917 | ||
+ | | 18 años (desde 1970)<br />21 años (inicialmente) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Catar}} [[Catar]] | ||
+ | | 1999 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Chad}} [[Chad]] | ||
+ | | 1958 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Checoslovaquia}} [[Checoslovaquia]] <small>(hoy: [[República Checa]] y [[Eslovaquia]]) | ||
+ | | 1920 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Chile}} [[Chile]] | ||
+ | | 1934 (elecciones municipales), 1949 (elecciones presidenciales y parlamentarias) | ||
+ | | 18 años (actualmente)<br />25 años (inicialmente, sólo en elecciones locales) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|China}} [[China]] | ||
+ | | 1947 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Chipre}} [[Chipre]] | ||
+ | | 1960 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Colombia}} [[Colombia]] | ||
+ | | 1954 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Comoros}} [[Comoras]] | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|República del Congo}} [[República del Congo|Congo]] | ||
+ | | 1963 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Corea del Norte}} [[Corea del Norte]] | ||
+ | | 1946 | ||
+ | | 17 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Corea del Sur}} [[Corea del Sur]] | ||
+ | | 1948 | ||
+ | | 19 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Costa Rica}} [[Costa Rica]] | ||
+ | | 1949 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Costa de Marfil}} [[Costa de Marfil]] | ||
+ | | 1952 | ||
+ | | 19 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Cuba}} [[Cuba]] | ||
+ | | 1934 | ||
+ | | 16 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Curazao}} [[Curazao]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Dinamarca}} [[Dinamarca]] <small>(luego incluyendo a [[Islandia]]) | ||
+ | | 1915 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Ecuador}} [[Ecuador]] | ||
+ | | 1929 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Egipto}} [[Egipto]] | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|El Salvador}} [[El Salvador]] | ||
+ | | 1939 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Emiratos Árabes Unidos}} [[Emiratos Árabes Unidos]] | ||
+ | | 2006 (sufragio limitado para ambos, hombres y mujeres) | ||
+ | | (a) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|España}} [[España]] | ||
+ | | 1931 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Estados Unidos|1912}} [[Estados Unidos]] | ||
+ | | 1920 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Estonia}} [[Estonia]] | ||
+ | | 1917 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of Ethiopia (1897-1936; 1941-1974).svg|22px]] [[Etiopía|Imperio etíope]] <small>(luego incluyendo a [[Eritrea]]) | ||
+ | | 1955 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Fiyi}} [[Fiyi]] | ||
+ | | 1963 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Filipinas}} [[Filipinas]] | ||
+ | | 1937 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Finlandia}} [[Finlandia]] | ||
+ | | 1906 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Francia}} [[Francia]] | ||
+ | | 1944 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Gabón}} [[Gabón]] | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Gambia}} [[Gambia]] | ||
+ | | 1960 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Georgia|1990}} [[Georgia|República Democrática de Georgia]] | ||
+ | | 1918 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Ghana}} [[Ghana]] | ||
+ | | 1954 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Gibraltar}} [[Gibraltar]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Kingdom of Greece Flag.svg|22px]] [[Grecia]] | ||
+ | | 1930 (elecciones locales, solo aquellas que sepan leer y escribir), 1952 (incondicional) | ||
+ | | 18 años (desde 1952), 30 años (en 1930) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Groenlandia}} [[Groenlandia]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Guam}} [[Guam]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Guatemala}} [[Guatemala]] | ||
+ | | 1946 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Guernsey}} [[Guernsey]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Guinea}} [[Guinea]] | ||
+ | | 1958 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Guinea-Bissau}} [[Guinea-Bissau]] | ||
+ | | 1977 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Guinea Ecuatorial}} [[Guinea Ecuatorial]] | ||
+ | | 1963 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Guyana}} [[Guyana]] | ||
+ | | 1953 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Haití}} [[Haití]] | ||
+ | | 1950 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Honduras}} [[Honduras]] | ||
+ | | 1955 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Hong Kong|1910}} [[Hong Kong]] | ||
+ | | 1949 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Hungría}} [[Hungría|República Popular de Hungría]] | ||
+ | | 1918 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|India}} [[India]] | ||
+ | | 1947 (desde la independencia) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Indonesia}} [[Indonesia]] | ||
+ | | 1937 (solo para europeas), 1945 | ||
+ | | 17 años (personas casadas sin importar la edad) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Irán|1933}} [[Irán]] | ||
+ | | 1963 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Irak|1963}} [[Irak]] | ||
+ | | 1980 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Irlanda}} [[Irlanda]] | ||
+ | | 1918 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Isla de Man}} [[Isla de Man]] | ||
+ | | 1881 | ||
+ | | 16 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Islas Caimán}} [[Islas Caimán]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Islas Cook}} [[Islas Cook]] | ||
+ | | 1893 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Missing Blue Ensign.svg|22px]] [[Islas de Barlovento|Islas de Barlovento Británicas]] <small>(hoy: [[Antigua y Barbuda]], [[Islas Vírgenes Británicas]], [[Montserrat]], [[San Cristóbal y Nieves]], [[Anguila (dependencia)|Anguila]]) | ||
+ | | 1951 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of the British Windward Islands (1903-1958).png|22px]] [[Islas de Sotavento|Islas de Sotavento Británicas]] <small>(hoy: [[Granada (país)|Granada]], [[Santa Lucía]], [[San Vicente y las Granadinas]], [[Dominica]]) | ||
+ | | 1951 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Islas Malvinas}} [[Islas Malvinas (Territorio Británico de Ultramar)|Islas Malvinas]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Islas Marshall}} [[Islas Marshall]] | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Islas Salomón}} [[Islas Salomón]] | ||
+ | | 1974 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Israel}} [[Israel]] | ||
+ | | 1948 (desde la independencia) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Italia}} [[Italia]] | ||
+ | | 1946 | ||
+ | | 18 años (excepto para elecciones del senado, donde el mínimo de edad es 25 años) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Jamaica|1906}} [[Jamaica]] | ||
+ | | 1944 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Japón}} [[Japón]] | ||
+ | | 1947 | ||
+ | | 20 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Jersey}} [[Jersey]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 16 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Jordania}} [[Jordania]] | ||
+ | | 1974 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of Kazakh SSR.svg|22px]] [[Kazajistán|República Socialista Soviética de Kazajistán]] | ||
+ | | 1924 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Kenia}} [[Kenia]] | ||
+ | | 1963 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of Kyrgyz SSR.svg|22px]] [[Kirguistán|República Socialista Soviética de Kirguistán]] | ||
+ | | 1918 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Kiribati}} [[Kiribati]] | ||
+ | | 1967 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Kuwait}} [[Kuwait]] | ||
+ | | 2005 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Laos|1952}} [[Laos|Reino de Laos]] | ||
+ | | 1958 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Lesoto}} [[Lesoto]] | ||
+ | | 1965 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Letonia}} [[Letonia]] | ||
+ | | 1917 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Líbano}} [[Líbano]] | ||
+ | | 1952 (con la prueba de educación elemental), 1957 (no es necesaria la prueba).<ref>{{cita libro|idioma=fr|autor1=Dieter Nohlen|author2=Florian Grotz|author3=Christof Hartmann|título=Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook : Volume I: Middle East, Central Asia, and South Asia: Volume I: Middle East, Central Asia, and South Asia|url=http://books.google.com/books?id=BVFBXa69tWMC&pg=PA174|fecha=15 de noviembre de 2001|editorial=OUP Oxford|isbn=978-0-19-153041-8|páginas=174–}}</ref> | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Libia|1951}} [[Libia|Reino de Libia]] | ||
+ | | 1964 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Liberia}} [[Liberia]] | ||
+ | | 1946 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Liechtenstein}} [[Liechtenstein]] | ||
+ | | 1984 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Lituania}} [[Lituania]] | ||
+ | | 1917 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Luxemburgo}} [[Luxemburgo]] | ||
+ | | 1919 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Macao}} [[Macao]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Madagascar}} [[Madagascar]] | ||
+ | | 1959 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Malasia}} [[Malasia|Federación Malaya]] <small>(hoy: [[Malasia]]) | ||
+ | | 1957 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Malaui}} [[Malaui]] | ||
+ | | 1961 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Old State Flag of Maldives.svg|22px]] [[Maldivas]] | ||
+ | | 1932 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Malí}} [[Malí]] | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Malta}} [[Malta]] | ||
+ | | 1947 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Marruecos}} [[Marruecos]] | ||
+ | | 1963 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of Mauritius 1923.svg|22px]] [[Mauricio]] | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Mauritania}} [[Mauritania]] | ||
+ | | 1961 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|México}} [[México]] | ||
+ | | 1953 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Estados Federados de Micronesia}} [[Estados Federados de Micronesia]] | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of Moldavian SSR.svg|22px]] [[Moldavia|República Socialista Soviética de Moldavia]] | ||
+ | | 1940 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Mónaco}} [[Mónaco]] | ||
+ | | 1962 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of the People's Republic of Mongolia (1949-1992).svg|22px]] [[Mongolia|República Popular de Mongolia]] | ||
+ | | 1924 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Mozambique|1975}} [[Mozambique|República Popular de Mozambique]] | ||
+ | | 1975 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Namibia}} [[Namibia]] | ||
+ | | 1989 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Nauru}} [[Nauru]] | ||
+ | | 1968 | ||
+ | | 20 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Nepal}} [[Nepal]] | ||
+ | | 1951 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Nicaragua}} [[Nicaragua]] | ||
+ | | 1955 | ||
+ | | 16 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Níger}} [[Níger]] | ||
+ | | 1948 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Nigeria}} [[Nigeria]] | ||
+ | | 1958 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Noruega}} [[Noruega]] | ||
+ | | 1913 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Nueva Zelanda}} [[Nueva Zelanda]] | ||
+ | | 1893 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Omán}} [[Omán]] | ||
+ | | 2003 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Países Bajos}} [[Países Bajos]] | ||
+ | | 1919 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Pakistán}} [[Pakistán]] | ||
+ | | 1947 (desde la independencia) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Palaos}} [[Palaos]] | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Panamá}} [[Panamá]] | ||
+ | | 1941 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Papúa Nueva Guinea}} [[Papúa Nueva Guinea]] | ||
+ | | 1964 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Paraguay}} [[Paraguay]] | ||
+ | | 1961 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Perú}} [[Perú]] | ||
+ | | 1955 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Islas Pitcairn}} [[Islas Pitcairn]] | ||
+ | | 1838 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Polinesia Francesa}} [[Polinesia Francesa]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Polonia}} [[Polonia]] | ||
+ | | 1917 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Portugal}} [[Portugal]] | ||
+ | | 1931 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Puerto Rico}} [[Puerto Rico]] | ||
+ | | 1929 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Reino Unido}} [[Reino Unido]] <small>(luego inlcluyendo a [[Irlanda]]) | ||
+ | | 1918 y 1928 | ||
+ | | 18 años, antes 30 y luego 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|República Centroafricana}} [[República Centroafricana]] | ||
+ | | 1986 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Zaire}} [[Zaire]] <small>(hoy: [[República Democrática del Congo]]) | ||
+ | | 1967 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|República Dominicana}} [[República Dominicana]] | ||
+ | | 1942 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Ruanda}} [[Ruanda]] | ||
+ | | 1961 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Rumania}} [[Rumania|Reino de Rumania]] | ||
+ | | 1938 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Rusia}} [[Rusia|Gobierno Provisional Ruso]] | ||
+ | | 1917 | ||
+ | | 18 años (actualmente)<br />20 años (inicialmente, para la [[Duma Municipal]])<br />21 años (inicialmente, para la [[Asamblea Constituyente Rusa|ACR]])<ref>{{cita web|url=http://www.democracy.ru/library/publications/voter/special/el_history/page31.html |título=Constituent Assembly electoral law of 1917 |editorial=Democracy.ru |fechaacceso=8 de enero de 2011}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Samoa}} [[Samoa]] | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|San Marino}} [[San Marino]] | ||
+ | | 1959 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of Saint Helena.svg|22px]] [[Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña|Santa Elena]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | (a) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Santo Tomé y Príncipe}} [[Santo Tomé y Príncipe]] | ||
+ | | 1975 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Senegal}} [[Senegal]] | ||
+ | | 1945 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Seychelles|1976}} [[Seychelles]] | ||
+ | | 1948 | ||
+ | | 17 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Sierra Leona}} [[Sierra Leona]] | ||
+ | | 1961 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of Singapore (1946-1959).svg|22px]] [[Singapur]] | ||
+ | | 1947 | ||
+ | | 21 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Sint Maarten}} [[Sint Maarten]] | ||
+ | | (a) | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Siria|1932}} [[Siria]] | ||
+ | | 1949 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Somalia}} [[Somalia]] | ||
+ | | 1956 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Ceilán}} [[Ceilán]] <small>(hoy: [[Sri Lanka]]) | ||
+ | | 1931 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Sudáfrica}} [[Sudáfrica]] | ||
+ | | 1930 («blancos»); 1984 («indios»); 1994 («negros» —hombres y mujeres—) | ||
+ | | 18 años (21 años inicialmente hasta que bajó en 1960) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Sudán}} [[Sudán]] | ||
+ | | 1964 | ||
+ | | 17 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Suecia}} [[Suecia]] | ||
+ | | 1921 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Suiza}} [[Suiza]] | ||
+ | | 1971 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Archivo:Flag of Dutch Guyana.svg|22px]] [[Guayana Neerlandesa]] <small>(hoy: [[Surinam]]) | ||
+ | | 1948 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Suazilandia}} [[Suazilandia]] | ||
+ | | 1968 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
+ | | {{bandera|Tailandia}} [[Tailandia]] | ||
+ | | 1932 | ||
+ | | 18 años | ||
+ | |- | ||
