Difference between revisions of "Velocidad. N15"
Sofiaalonso (Talk | contribs) (→Tabla de comparación entre los distintos seres vivos) |
MariaJesus (Talk | contribs) |
||
(46 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Definición == | == Definición == | ||
− | La velocidad es un magnitud física vectorial(módulo con una dirección u orientación, representado por rectas | + | La velocidad es un magnitud física vectorial (módulo con una dirección u orientación, representado por rectas dirigidas hacia un lado) que [[Práctica.Física y Química. N15. B. Refracción y reflexión total. 2013|refleja]] el espacio recorrido por un cuerpo en una unidad de tiempo. El [[Metro (unidad de longitud). N15|metro]] por segundo (m/s) es su unidad en el Sistema Internacional. |
− | La velocidad se | + | La velocidad se manifiesta con una distancia recorrida en un tiempo determinado (velocidad de desplazamiento), como la reacción ante un estímulo (velocidad de reacción) o como la realización de un gesto (velocidad gestual). Para definir la velocidad de un objeto debe considerarse no sólo la distancia que recorre por unidad de tiempo sino también la dirección y el sentido del desplazamiento, por lo cual la velocidad se expresa como una magnitud vectorial. |
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|hqkQDcNQs_U}} | ||
== Unidades == | == Unidades == | ||
− | La velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo tardado al recorrerla (v=d/t), por lo tanto sus unidades son cualquier unidad de distancia entre cualquier unidad de tiempo | + | La velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo tardado al recorrerla (v=d/t), por lo tanto sus unidades son cualquier unidad de distancia entre cualquier unidad de tiempo. |
+ | [[File:Limitación Velocidad Radar.jpg|300px|thumbnail|right|Señal de tráfico con velocidad en km/h]] | ||
+ | Aunque estas unidades son muchas hay varios sistemas de medida que las recogen, de estos sistemas los más típicos son: | ||
+ | |||
+ | # Sistema Internacional de Unidades: [[Metro (unidad de longitud). N15|Metro]] por segundo (m/s). | ||
+ | # Sistema Antiguo de Unidades: Kilómetro por segundo o kilómetro por hora (Km/s o Km/s).Habitual en los medios de transporte. | ||
+ | # Sistema Cegesimal de Unidades: Centimetro por segundo (cm/s). | ||
+ | |||
+ | Para cambiar entre los distintos sistemas de unidades: | ||
+ | * Para cambiar del Sistema Internacional al Sistema antiguo: dividimos entre 1000 | ||
+ | * Para cambiar del Sistema Antiguo al Sistema Internacional: multiplicamos por 1000 | ||
+ | * Para cambiar del Sistema Internacional al Cegesimal: multiplicamos por 100 | ||
+ | * Para cambiar del Sistema Cegesimal al Internacional: dividimos entre 100 | ||
+ | * Para cambiar del Sistema Antiguo al Cegesimal: multiplicamos por 10.000 | ||
+ | * Para cambiar del Sistema Cegesimal al Antiguo: dividimos entre 10.000 | ||
+ | Ejemplo: | ||
+ | un coche viaja a 25m/s, la velocidad obligatoria de la carretera es de 90km/h. | ||
+ | ¿El coche va a la velocidad permitida?. | ||
+ | V=25m/s lo multiplicamos por 3600/1000= 90km/h, por lo que el coche va a la velocidad permitida. | ||
+ | |||
+ | Algunos de estos sistemas los usamos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo: | ||
+ | * Las señales de trafico (Km/h) | ||
+ | * Los velocímetros (Km/h) | ||
+ | * Los medidores de aceleración (m/s) | ||
+ | |||
+ | == Cambios de unidades entre los distintos sistemas == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Unidades !! Cómo pasar unidades |
|- | |- | ||
− | | | + | | km/h a m/s || Se multiplica por 1000 y se divide entre 3600 |
|- | |- | ||
− | | m/s|| | + | | m/s a km/h || Se divide entre 1000 y se multiplica por 3600 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Newtons a Dinas || Se multiplica por 100000 y al contrario se divide |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kilopondios a Newtons || Se multiplica por 9,8 y al contrario se divide |
|} | |} | ||
− | |||
− | + | == Tabla de comparación entre los distintos seres vivos, medios de transporte y otros == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == Tabla de comparación entre los distintos seres vivos == | + | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Animal transporte u otros !! Velocidad en km/h |
|- | |- | ||
− | | Caracol || 0.05 km/h | + | | Caracol || 0.05 km/h ^ |
|- | |- | ||
− | | Humano || 44 km/h | + | | Humano || 44 km/h ^ |
|- | |- | ||
− | | Gato || 48 km/h | + | | Gato || 48 km/h ^ |
|- | |- | ||
− | | León || 75 km/h | + | | León || 75 km/h ^ |
|- | |- | ||
− | | Caballo || 88 km/h | + | | Caballo || 88 km/h ^ |
|- | |- | ||
− | | Tigre siberiano|| 90 km/h | + | | Tigre siberiano|| 90 km/h ^ |
|- | |- | ||
| Coche || 200 km/h (velocidad media) | | Coche || 200 km/h (velocidad media) | ||
|- | |- | ||
− | | Avión || 950 km/h | + | | Avión || 950 km/h (velocidad media) |
|- | |- | ||
− | | Sonido || | + | | Sonido || 1224 km/h (aire) |
|- | |- | ||
| Luz || 1080 millones km/h (aire) | | Luz || 1080 millones km/h (aire) | ||
Line 62: | Line 74: | ||
|} | |} | ||
+ | ^ Velocidad máxima. | ||
== Blibiografía == | == Blibiografía == | ||
− | http://definicion.de/velocidad/ | + | Definición de velocidad. ''Definición.de''. Consultado el 4/2/2014. En: http://definicion.de/velocidad/ |
− | [[Category: Física | + | |
+ | |||
+ | Velocidad. (22 feb 2014, a las 08:07). Wikibooks. Consultado el 4/2/2014. En: http://es.wikibooks.org/wiki/F%C3%ADsica/Cinem%C3%A1tica/Velocidad | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wolframalpha. Consultado el 4/2/2014. En: http://www.wolframalpha.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Canal de luzjanetleon.(15/5/2011). Velocidad y rapidez. ''Youtube.com''. [Archivo de vídeo]. Consultado el 4/2/2014. En: | ||
+ | http://www.youtube.com/watch?v=hqkQDcNQs_U | ||
+ | |||
+ | Diariomotor. (09/2009). Limitación de velocidad. ''Diariomotor.com''. Consultado el 4/2/2014. En:http://www2.diariomotor.com/imagenes/2009/09/Limitaci%C3%B3n_Velocidad_Radar.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: Física]] | ||
+ | |||
[[Category: N15]] | [[Category: N15]] | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 09:20, 27 April 2017
Contents |
Definición
La velocidad es un magnitud física vectorial (módulo con una dirección u orientación, representado por rectas dirigidas hacia un lado) que refleja el espacio recorrido por un cuerpo en una unidad de tiempo. El metro por segundo (m/s) es su unidad en el Sistema Internacional. La velocidad se manifiesta con una distancia recorrida en un tiempo determinado (velocidad de desplazamiento), como la reacción ante un estímulo (velocidad de reacción) o como la realización de un gesto (velocidad gestual). Para definir la velocidad de un objeto debe considerarse no sólo la distancia que recorre por unidad de tiempo sino también la dirección y el sentido del desplazamiento, por lo cual la velocidad se expresa como una magnitud vectorial.
Unidades
La velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo tardado al recorrerla (v=d/t), por lo tanto sus unidades son cualquier unidad de distancia entre cualquier unidad de tiempo.
Aunque estas unidades son muchas hay varios sistemas de medida que las recogen, de estos sistemas los más típicos son:
- Sistema Internacional de Unidades: Metro por segundo (m/s).
- Sistema Antiguo de Unidades: Kilómetro por segundo o kilómetro por hora (Km/s o Km/s).Habitual en los medios de transporte.
- Sistema Cegesimal de Unidades: Centimetro por segundo (cm/s).
Para cambiar entre los distintos sistemas de unidades:
- Para cambiar del Sistema Internacional al Sistema antiguo: dividimos entre 1000
- Para cambiar del Sistema Antiguo al Sistema Internacional: multiplicamos por 1000
- Para cambiar del Sistema Internacional al Cegesimal: multiplicamos por 100
- Para cambiar del Sistema Cegesimal al Internacional: dividimos entre 100
- Para cambiar del Sistema Antiguo al Cegesimal: multiplicamos por 10.000
- Para cambiar del Sistema Cegesimal al Antiguo: dividimos entre 10.000
Ejemplo: un coche viaja a 25m/s, la velocidad obligatoria de la carretera es de 90km/h. ¿El coche va a la velocidad permitida?. V=25m/s lo multiplicamos por 3600/1000= 90km/h, por lo que el coche va a la velocidad permitida.
Algunos de estos sistemas los usamos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo:
- Las señales de trafico (Km/h)
- Los velocímetros (Km/h)
- Los medidores de aceleración (m/s)
Cambios de unidades entre los distintos sistemas
Unidades | Cómo pasar unidades |
---|---|
km/h a m/s | Se multiplica por 1000 y se divide entre 3600 |
m/s a km/h | Se divide entre 1000 y se multiplica por 3600 |
Newtons a Dinas | Se multiplica por 100000 y al contrario se divide |
Kilopondios a Newtons | Se multiplica por 9,8 y al contrario se divide |
Tabla de comparación entre los distintos seres vivos, medios de transporte y otros
Animal transporte u otros | Velocidad en km/h |
---|---|
Caracol | 0.05 km/h ^ |
Humano | 44 km/h ^ |
Gato | 48 km/h ^ |
León | 75 km/h ^ |
Caballo | 88 km/h ^ |
Tigre siberiano | 90 km/h ^ |
Coche | 200 km/h (velocidad media) |
Avión | 950 km/h (velocidad media) |
Sonido | 1224 km/h (aire) |
Luz | 1080 millones km/h (aire) |
^ Velocidad máxima.
Blibiografía
Definición de velocidad. Definición.de. Consultado el 4/2/2014. En: http://definicion.de/velocidad/
Velocidad. (22 feb 2014, a las 08:07). Wikibooks. Consultado el 4/2/2014. En: http://es.wikibooks.org/wiki/F%C3%ADsica/Cinem%C3%A1tica/Velocidad
Wolframalpha. Consultado el 4/2/2014. En: http://www.wolframalpha.com/
Canal de luzjanetleon.(15/5/2011). Velocidad y rapidez. Youtube.com. [Archivo de vídeo]. Consultado el 4/2/2014. En:
http://www.youtube.com/watch?v=hqkQDcNQs_U
Diariomotor. (09/2009). Limitación de velocidad. Diariomotor.com. Consultado el 4/2/2014. En:http://www2.diariomotor.com/imagenes/2009/09/Limitaci%C3%B3n_Velocidad_Radar.jpg