Difference between revisions of "Madrid es una ciudad grande"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Ireneariza (Talk | contribs) |
Ireneariza (Talk | contribs) (→FUENTES DE INFORMACIÓN) |
||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== INTRODUCCIÓN == | == INTRODUCCIÓN == | ||
El objetivo de este trabajo es demostrar mi hipótesis de que Madrid es grande | El objetivo de este trabajo es demostrar mi hipótesis de que Madrid es grande | ||
− | + | [[File:Madrid CastillaB.jpg|300px|thumbnail|right]] | |
== DESARROLLO == | == DESARROLLO == | ||
Madrid es la capital de España, siendo la ciudad más grande y poblada del país. Además de ser la tercera ciudad más grande de Europa. | Madrid es la capital de España, siendo la ciudad más grande y poblada del país. Además de ser la tercera ciudad más grande de Europa. | ||
Line 13: | Line 13: | ||
== FUENTES DE INFORMACIÓN == | == FUENTES DE INFORMACIÓN == | ||
− | * Admin. (2013, octubre 13). Test de nacionalidad española. ¿Cuál es la ciudad más grande y poblada de España? Consultado el día 17 de marzo de 2015. En: http://www.testdenacionalidad.es/blog/cual-es-la-ciudad-mas-grande-y-poblada-de-espana/ | + | * Admin. (2013, octubre 13). Test de nacionalidad española. ¿Cuál es la ciudad más grande y poblada de España? Consultado el día 17 de marzo de 2015. En: http://www.testdenacionalidad.es |
+ | /blog/cual-es-la-ciudad-mas-grande-y-poblada-de-espana/ | ||
* Eduardo Martínez. (2013, abril 14). Top10listas. Top 10 ciudades más pobladas de España. Consultado el día 17 de marzo de 2015. En: http://www.top10listas.com/2013/04/top-10-ciudades-mas-pobladas-de-espana.html | * Eduardo Martínez. (2013, abril 14). Top10listas. Top 10 ciudades más pobladas de España. Consultado el día 17 de marzo de 2015. En: http://www.top10listas.com/2013/04/top-10-ciudades-mas-pobladas-de-espana.html | ||
* Ciudad. (2015, marzo 22). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el dia 7 de abril de 2015. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad | * Ciudad. (2015, marzo 22). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el dia 7 de abril de 2015. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad |
Latest revision as of 09:10, 19 May 2015
Contents |
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es demostrar mi hipótesis de que Madrid es grande
DESARROLLO
Madrid es la capital de España, siendo la ciudad más grande y poblada del país. Además de ser la tercera ciudad más grande de Europa. Si contamos su área urbana y metropolitana podemos contar 7,1 millones de habitantes.
CONCLUSIÓN
Podemos observar que la población madrileña ha ido aumentando a lo largo de los años, especialmente en el periodo entre 1940 y 1970 cuando Madrid se convirtió en la capital de España.
Debido a la evolución de la población el mapa de Madrid ha tenido que crecer y ha ido ampliándose a lo largo de los siglos, gracias a esto Madrid se ha convertido en una ciudad grande.
FUENTES DE INFORMACIÓN
- Admin. (2013, octubre 13). Test de nacionalidad española. ¿Cuál es la ciudad más grande y poblada de España? Consultado el día 17 de marzo de 2015. En: http://www.testdenacionalidad.es
/blog/cual-es-la-ciudad-mas-grande-y-poblada-de-espana/
- Eduardo Martínez. (2013, abril 14). Top10listas. Top 10 ciudades más pobladas de España. Consultado el día 17 de marzo de 2015. En: http://www.top10listas.com/2013/04/top-10-ciudades-mas-pobladas-de-espana.html
- Ciudad. (2015, marzo 22). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el dia 7 de abril de 2015. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
- Evolución histórica del palo de Madrid. (2015, enero 11). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el día 7 de abril de 2015. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_del_plano_de_Madrid