Difference between revisions of "Investigadores.15E.CarolineHerschel.2018"
(→Libros) |
|||
(45 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Caroline Herschel fue la primera mujer en descubrir un cometa.Herschel nació el 16 de marzo de 1750 en Hanover, Alemania. Su padre, Issac, era un talentoso músico.A lo largo de su vida descubrió varios cometas y nebulosas. Vivió un gran parte de su vida con su hermano, Williams, gracias al cual Caroline se interesó por el tema de la astronomía. | Caroline Herschel fue la primera mujer en descubrir un cometa.Herschel nació el 16 de marzo de 1750 en Hanover, Alemania. Su padre, Issac, era un talentoso músico.A lo largo de su vida descubrió varios cometas y nebulosas. Vivió un gran parte de su vida con su hermano, Williams, gracias al cual Caroline se interesó por el tema de la astronomía. | ||
==Biografía== | ==Biografía== | ||
− | Caroline Herschel nació el 16 de marzo de 1750 en Hanover, Alemania. Su padre, Issac, era un talentoso músico. Isaac Herschel impulsaba a que sus seis hijos se entrenaran en matemática, francés y música. La madre de Caroline no veía la necesidad de que una niña tuviera educación y prefería que Caroline se ocupara de la casa. | + | [[File:CHfoto.jpg]]Caroline Herschel nació el 16 de marzo de 1750 en Hanover, Alemania. Su padre, Issac, era un talentoso músico. |
− | A la edad de 10 años Caroline se enfermó de tifus. Esta enfermedad le detuvo el crecimiento en forma permanente. Sus padres se dieron cuenta que nunca contraería matrimonio, sino que viviría como una solterona. Caroline vivió en la casa de sus padres hasta que cuando tuvo 22 años, su hermano William la llevó a vivir con él a Bath, Inglaterra. Caroline se transformó en la ama de casa de su hermano. | + | |
− | William era un excelente músico y conductor. Le dió a Caroline lecciones de voz y la entrenó en matemáticas también. Caroline se convirtió en una conocida soprano y comenzó a cantar profesionalmente. El hobby de William era la astronomía y empleaba la mayor parte de su tiempo libre en construir telescopios más y más potentes con los cuales podía mirar más profundo en el espacio. | + | Isaac Herschel impulsaba a que sus seis hijos se entrenaran en matemática, francés y música. La madre de Caroline no veía la necesidad de que una niña tuviera educación y prefería que Caroline se ocupara de la casa. |
+ | A la edad de 10 años Caroline se enfermó de tifus. Esta enfermedad le detuvo el crecimiento en forma permanente. Sus padres se dieron cuenta que nunca contraería matrimonio, sino que viviría como una solterona. Caroline vivió en la casa de sus padres hasta que cuando tuvo 22 años, su hermano William la llevó a vivir con él a Bath, Inglaterra. Caroline se transformó en la ama de casa de su hermano, pero también en cantante soprano de los conciertos que ofrecía su hermano mayor como organista y director de orquesta de la ciudad. | ||
+ | William era un excelente músico y conductor. Le dió a Caroline lecciones de voz y la entrenó en matemáticas también. Caroline se convirtió en una conocida soprano y comenzó a cantar profesionalmente. | ||
+ | El hobby de William era la astronomía y empleaba la mayor parte de su tiempo libre en construir telescopios más y más potentes con los cuales podía mirar más profundo en el espacio. | ||
+ | La carrera musical de Caroline no fue demasiado larga. Y no precisamente por falta de méritos, ya que era solicitada como solista por la aristocracia de la época. Pero la creciente afición de su hermano por la astronomía la llevó a tomar la decisión de abandonar su carrera musical para convertirse en asistente de su hermano mayor. | ||
La reputación de William como constructor de telescopios creció hasta tal punto que lo hizo dejar su trabajo como músico y dedicó todo su tiempo a la construcción de telescopios y a la astronomía. Caroline comenzó a ayudar a su hermano en la construcción de telescopios y a compartir su pasión por la astronomía. Primero Caroline sirvió a su hermano como aprendiz, pero luego comenzó a desempeñarse cada vez más por sí misma. Ayudó a su hermano a desarrollar la matemática moderna para la astronomía. | La reputación de William como constructor de telescopios creció hasta tal punto que lo hizo dejar su trabajo como músico y dedicó todo su tiempo a la construcción de telescopios y a la astronomía. Caroline comenzó a ayudar a su hermano en la construcción de telescopios y a compartir su pasión por la astronomía. Primero Caroline sirvió a su hermano como aprendiz, pero luego comenzó a desempeñarse cada vez más por sí misma. Ayudó a su hermano a desarrollar la matemática moderna para la astronomía. | ||
+ | |||
+ | [[File:Poiu.jpg]]------------------------------------------------------------------------------------------------------[[File:Adsdfefds.jpg]] | ||
+ | |||
+ | En 1781 William descubrió el planeta Urano (según cuentan, por casualidad), descubrimiento que le supuso la posibilidad de vivir como astrónomo. De hecho, dicho descubrimiento le llevó a ser nombrado astrónomo de la corte del rey Jorge III, y le proporcionó un sueldo de 200 libras al año. A partir de ese momento Caroline concentró todas sus habilidades en asistir a su hermano en su nueva labor. Como cualquier asistente que se precie, el abanico de quehaceres de Caroline, también era de lo más amplio: esmerilar y pulir espejos, anotar observaciones que le dictaba su hermano noche tras noche y revisarlas durante el día, hacer cálculos algebraicos, establecer distancias astronómicas… | ||
+ | Durante dos décadas, los hermanos Herschel identificaron 2.500 nebulosas y cúmulos estelares, que fueron recogidas en el New General Catalogue. El nombramiento de William como astrónomo de la corte de Windsor, le obligaba a ausentarse del piso de New King Street durante largos periodos; tiempo que Caroline aprovechaba para hacer sus propios avistamientos. Para entonces su hermano le había regalado un telescopio newtoniano, y Caroline desarrolló una línea de observación paralela a la que realizaba con William. De este modo, en 1783 descubrió tres nuevas nebulosas y poco más tarde, en 1787, llegó publicar en la revista científica “Philosophical Transactions”, de la Royal Society; algo insólito para la época, ya que fue la primera mujer en conseguirlo. | ||
+ | |||
==Descubrimientos== | ==Descubrimientos== | ||
+ | [[File:Podria_ser.gif]] | ||
+ | |||
+ | Su ardua labor la llevó a completar en 1798 el “Índice de observaciones de 560 estrellas fijas de Flamsteed”, donde incluyó al listado 560 estrellas que el astrónomo inglés John Flamsteed no había recogido en su catálogo de más de 3.000 estrellas. Caroline hizo entrega del listado a la Royal Astronomical Society. Posteriormente, consiguió publicar el “Índice General de Referencias de cada observación de cada estrella mencionada en el Catálogo Británico”, también con la Royal Society. | ||
+ | Años de trabajo y observación dieron sus frutos cuando el 1 de agosto de 1786 Caroline se convertía en la primera científica en la historia en descubrir un cometa. Aplaudida por muchos colegas de profesión, Caroline también fue criticada por otros debido a su condición femenina. Pero las críticas no fueron suficientes para una profesional que estaba decidida a seguir investigando el universo. Siete cometas más serían descubiertos por Caroline así como nebulosas, galaxias y estrellas. | ||
+ | Cuando Caroline ya había regresado a Hannover tras el fallecimiento de su hermano (1822), le fue concedida la medalla de oro de la Royal Astronomical Society de Inglaterra en 1828 por haber catalogado 2500 objetos de cielo profundo. Años después, en 1835 y cuando era ya una anciana de 85 años, era admitida como miembro honorario en la misma Royal Astronomical Society. Ella y Mary Somerville tuvieron el honor de figurar entre las primeras mujeres admitidas en dicha sociedad. | ||
+ | Aun en 1846 recibía del rey de Prusia la Medalla de Oro de la Ciencia. Tenía entonces 96 años. Dos años después, el 9 de enero de 1848, falleció. | ||
+ | En 1889 un asteroide recibía su segundo nombre, Lucretia, y tiempo después un cráter lunar era bautizado como C. Herschel. | ||
+ | |||
+ | ==Libros== | ||
+ | |||
+ | Caroline Herschel fue una de las primeras mujeres en conseguir grandes cosas, escribió varios libros que se siguen usando en la actualidad. | ||
+ | |||
+ | [[File:Libro1.jpeg]] | ||
+ | |||
+ | En 1876 Mrs. John Herschel publicó la biografía de Caroline Herschel con fragmentos que había dicho de verdad Caroline. | ||
+ | |||
+ | En 2003 se publicó su autobiografía. | ||
+ | |||
+ | [[File:Libro2.png]] | ||
+ | |||
+ | Título: Caroline Herschel's Autobiographies | ||
+ | |||
+ | Autor:Caroline Lucretia Herschel | ||
+ | |||
+ | Editor:Michael A. Hoskin | ||
+ | |||
+ | Publicador:Science History Publications, 2003 | ||
+ | |||
+ | Original de:the University of Michigan | ||
+ | |||
+ | Digitalizado: Feb 2010ISBN0905193067, 9780905193069 | ||
+ | |||
+ | Length147 : pages | ||
+ | |||
+ | Subjects : Biography & Autobiography | ||
+ | |||
+ | General | ||
+ | |||
+ | Biography & Autobiography / General Export CitationBiBTeX EndNote RefMan | ||
+ | |||
+ | ==Bibliografía== | ||
+ | |||
+ | http://herschelmuseum.org.uk/visiting/ | ||
+ | https://mujeresconciencia.com/2017/02/08/tras-la-estela-caroline-lucretia-herschel/ | ||
+ | http://www.mujeresenlahistoria.com/2011/11/los-ocho-cometas-de-la-soprano-caroline.html#more | ||
+ | https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild_Spanish/docs/StarChild/whos_who_level2/herschel.html | ||
+ | http://www.rtve.es/noticias/20110805/caroline-herschel-mujer-astronoma/452409.shtml | ||
+ | https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild_Spanish/docs/StarChild/whos_who_level2/herschel.html | ||
+ | http://www.mujeresenlahistoria.com/2011/11/los-ocho-cometas-de-la-soprano-caroline.html#more | ||
+ | http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/201405/31/caroline-herschel-y-sus-cometas.html | ||
+ | http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/373/2039/20140210 | ||
+ | http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/77/1 | ||
+ | https://mujeresconciencia.com/2017/02/08/tras-la-estela-caroline-lucretia-herschel/ | ||
+ | https://d1o50x50snmhul.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/16180000/hs-2013-17-a-full_jpg.jpg | ||
+ | http://www.eluniversohoy.net/wp-content/uploads/2017/02/8838398383zoom.jp | ||
+ | https://i.pinimg.com/originals/56/ce/fa/56cefa7b1aaf33831f2547e8f9eecbe7.jp | ||
+ | https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild_Spanish/docs/StarChild/whos_who_level2/herschel.html | ||
+ | http://www.mujeresenlahistoria.com/2011/11/los-ocho-cometas-de-la-soprano-caroline.html#more | ||
+ | http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/201405/31/caroline-herschel-y-sus-cometas.html | ||
+ | http://www.rtve.es/noticias/20110805/caroline-herschel-mujer-astronoma/452409.shtm | ||
+ | https://mujeresconciencia.com/2017/02/08/tras-la-estela-caroline-lucretia-herschel/ | ||
+ | https://d1o50x50snmhul.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/16180000/hs-2013-17-a-full_jpg.jpg | ||
+ | http://www.eluniversohoy.net/wp-content/uploads/2017/02/8838398383zoom.jpg | ||
+ | https://i.pinimg.com/originals/56/ce/fa/56cefa7b1aaf33831f2547e8f9eecbe7.jpg |
Latest revision as of 09:12, 10 April 2018
Contents |
Introducción
Caroline Herschel fue la primera mujer en descubrir un cometa.Herschel nació el 16 de marzo de 1750 en Hanover, Alemania. Su padre, Issac, era un talentoso músico.A lo largo de su vida descubrió varios cometas y nebulosas. Vivió un gran parte de su vida con su hermano, Williams, gracias al cual Caroline se interesó por el tema de la astronomía.
Biografía
Caroline Herschel nació el 16 de marzo de 1750 en Hanover, Alemania. Su padre, Issac, era un talentoso músico.
Isaac Herschel impulsaba a que sus seis hijos se entrenaran en matemática, francés y música. La madre de Caroline no veía la necesidad de que una niña tuviera educación y prefería que Caroline se ocupara de la casa. A la edad de 10 años Caroline se enfermó de tifus. Esta enfermedad le detuvo el crecimiento en forma permanente. Sus padres se dieron cuenta que nunca contraería matrimonio, sino que viviría como una solterona. Caroline vivió en la casa de sus padres hasta que cuando tuvo 22 años, su hermano William la llevó a vivir con él a Bath, Inglaterra. Caroline se transformó en la ama de casa de su hermano, pero también en cantante soprano de los conciertos que ofrecía su hermano mayor como organista y director de orquesta de la ciudad. William era un excelente músico y conductor. Le dió a Caroline lecciones de voz y la entrenó en matemáticas también. Caroline se convirtió en una conocida soprano y comenzó a cantar profesionalmente. El hobby de William era la astronomía y empleaba la mayor parte de su tiempo libre en construir telescopios más y más potentes con los cuales podía mirar más profundo en el espacio. La carrera musical de Caroline no fue demasiado larga. Y no precisamente por falta de méritos, ya que era solicitada como solista por la aristocracia de la época. Pero la creciente afición de su hermano por la astronomía la llevó a tomar la decisión de abandonar su carrera musical para convertirse en asistente de su hermano mayor. La reputación de William como constructor de telescopios creció hasta tal punto que lo hizo dejar su trabajo como músico y dedicó todo su tiempo a la construcción de telescopios y a la astronomía. Caroline comenzó a ayudar a su hermano en la construcción de telescopios y a compartir su pasión por la astronomía. Primero Caroline sirvió a su hermano como aprendiz, pero luego comenzó a desempeñarse cada vez más por sí misma. Ayudó a su hermano a desarrollar la matemática moderna para la astronomía.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
En 1781 William descubrió el planeta Urano (según cuentan, por casualidad), descubrimiento que le supuso la posibilidad de vivir como astrónomo. De hecho, dicho descubrimiento le llevó a ser nombrado astrónomo de la corte del rey Jorge III, y le proporcionó un sueldo de 200 libras al año. A partir de ese momento Caroline concentró todas sus habilidades en asistir a su hermano en su nueva labor. Como cualquier asistente que se precie, el abanico de quehaceres de Caroline, también era de lo más amplio: esmerilar y pulir espejos, anotar observaciones que le dictaba su hermano noche tras noche y revisarlas durante el día, hacer cálculos algebraicos, establecer distancias astronómicas… Durante dos décadas, los hermanos Herschel identificaron 2.500 nebulosas y cúmulos estelares, que fueron recogidas en el New General Catalogue. El nombramiento de William como astrónomo de la corte de Windsor, le obligaba a ausentarse del piso de New King Street durante largos periodos; tiempo que Caroline aprovechaba para hacer sus propios avistamientos. Para entonces su hermano le había regalado un telescopio newtoniano, y Caroline desarrolló una línea de observación paralela a la que realizaba con William. De este modo, en 1783 descubrió tres nuevas nebulosas y poco más tarde, en 1787, llegó publicar en la revista científica “Philosophical Transactions”, de la Royal Society; algo insólito para la época, ya que fue la primera mujer en conseguirlo.
Descubrimientos
Su ardua labor la llevó a completar en 1798 el “Índice de observaciones de 560 estrellas fijas de Flamsteed”, donde incluyó al listado 560 estrellas que el astrónomo inglés John Flamsteed no había recogido en su catálogo de más de 3.000 estrellas. Caroline hizo entrega del listado a la Royal Astronomical Society. Posteriormente, consiguió publicar el “Índice General de Referencias de cada observación de cada estrella mencionada en el Catálogo Británico”, también con la Royal Society. Años de trabajo y observación dieron sus frutos cuando el 1 de agosto de 1786 Caroline se convertía en la primera científica en la historia en descubrir un cometa. Aplaudida por muchos colegas de profesión, Caroline también fue criticada por otros debido a su condición femenina. Pero las críticas no fueron suficientes para una profesional que estaba decidida a seguir investigando el universo. Siete cometas más serían descubiertos por Caroline así como nebulosas, galaxias y estrellas. Cuando Caroline ya había regresado a Hannover tras el fallecimiento de su hermano (1822), le fue concedida la medalla de oro de la Royal Astronomical Society de Inglaterra en 1828 por haber catalogado 2500 objetos de cielo profundo. Años después, en 1835 y cuando era ya una anciana de 85 años, era admitida como miembro honorario en la misma Royal Astronomical Society. Ella y Mary Somerville tuvieron el honor de figurar entre las primeras mujeres admitidas en dicha sociedad. Aun en 1846 recibía del rey de Prusia la Medalla de Oro de la Ciencia. Tenía entonces 96 años. Dos años después, el 9 de enero de 1848, falleció. En 1889 un asteroide recibía su segundo nombre, Lucretia, y tiempo después un cráter lunar era bautizado como C. Herschel.
Libros
Caroline Herschel fue una de las primeras mujeres en conseguir grandes cosas, escribió varios libros que se siguen usando en la actualidad.
En 1876 Mrs. John Herschel publicó la biografía de Caroline Herschel con fragmentos que había dicho de verdad Caroline.
En 2003 se publicó su autobiografía.
Título: Caroline Herschel's Autobiographies
Autor:Caroline Lucretia Herschel
Editor:Michael A. Hoskin
Publicador:Science History Publications, 2003
Original de:the University of Michigan
Digitalizado: Feb 2010ISBN0905193067, 9780905193069
Length147 : pages
Subjects : Biography & Autobiography
General
Biography & Autobiography / General Export CitationBiBTeX EndNote RefMan
Bibliografía
http://herschelmuseum.org.uk/visiting/ https://mujeresconciencia.com/2017/02/08/tras-la-estela-caroline-lucretia-herschel/ http://www.mujeresenlahistoria.com/2011/11/los-ocho-cometas-de-la-soprano-caroline.html#more https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild_Spanish/docs/StarChild/whos_who_level2/herschel.html http://www.rtve.es/noticias/20110805/caroline-herschel-mujer-astronoma/452409.shtml https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild_Spanish/docs/StarChild/whos_who_level2/herschel.html http://www.mujeresenlahistoria.com/2011/11/los-ocho-cometas-de-la-soprano-caroline.html#more http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/201405/31/caroline-herschel-y-sus-cometas.html http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/373/2039/20140210 http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/77/1 https://mujeresconciencia.com/2017/02/08/tras-la-estela-caroline-lucretia-herschel/ https://d1o50x50snmhul.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/16180000/hs-2013-17-a-full_jpg.jpg http://www.eluniversohoy.net/wp-content/uploads/2017/02/8838398383zoom.jp https://i.pinimg.com/originals/56/ce/fa/56cefa7b1aaf33831f2547e8f9eecbe7.jp https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild_Spanish/docs/StarChild/whos_who_level2/herschel.html http://www.mujeresenlahistoria.com/2011/11/los-ocho-cometas-de-la-soprano-caroline.html#more http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/201405/31/caroline-herschel-y-sus-cometas.html http://www.rtve.es/noticias/20110805/caroline-herschel-mujer-astronoma/452409.shtm https://mujeresconciencia.com/2017/02/08/tras-la-estela-caroline-lucretia-herschel/ https://d1o50x50snmhul.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/16180000/hs-2013-17-a-full_jpg.jpg http://www.eluniversohoy.net/wp-content/uploads/2017/02/8838398383zoom.jpg https://i.pinimg.com/originals/56/ce/fa/56cefa7b1aaf33831f2547e8f9eecbe7.jpg