Difference between revisions of "Talk:Práctica. Física y Química. N15. E. Hidróxidos. 2013"
(→Cuidado con la escritura de las fórmulas:) |
MariaJesus (Talk | contribs) |
||
(19 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''¿Cómo trabajamos aquí, en la pestaña de Discusión? Los profesores os dejamos comentarios para que os encargueis de corregir errores. Una vez que los solventeis, venís aquí, a la pestaña de Discusión, indicais que ya habéis resuelto el problema y firmais con el botón del lapicero''' | ||
+ | |||
== Cuidado con la escritura de las fórmulas: == | == Cuidado con la escritura de las fórmulas: == | ||
Line 4: | Line 6: | ||
--[[User:Josesegovia|Josesegovia]] ([[User talk:Josesegovia|talk]]) 11:58, 24 January 2014 (MET) | --[[User:Josesegovia|Josesegovia]] ([[User talk:Josesegovia|talk]]) 11:58, 24 January 2014 (MET) | ||
− | Esta arreglado | + | Esta arreglado --[[User:Isabellopez|Isabellopez]] ([[User talk:Isabellopez|talk]]) 13:59, 20 March 2014 (MET) |
== Números de oxidación con números romanos: == | == Números de oxidación con números romanos: == | ||
Line 10: | Line 12: | ||
En el apartado "Números de oxidación", sería más adecuado utilizar nombres de hidróxidos, ya que estamos en un artículo sobre hidróxidos.--[[User:Josesegovia|Josesegovia]] ([[User talk:Josesegovia|talk]]) 12:02, 24 January 2014 (MET) | En el apartado "Números de oxidación", sería más adecuado utilizar nombres de hidróxidos, ya que estamos en un artículo sobre hidróxidos.--[[User:Josesegovia|Josesegovia]] ([[User talk:Josesegovia|talk]]) 12:02, 24 January 2014 (MET) | ||
− | == Imágenes == | + | Lo he arreglado --[[User:Gabrielapardos|Gabrielapardos]] ([[User talk:Gabrielapardos|talk]]) 13:58, 20 March 2014 (MET) |
+ | |||
+ | == Imágenes y vídeos == | ||
+ | |||
+ | No os olvidéis de poner imágenes y vídeos. Pedidme ayuda y/o usad los tutoriales que hay para ello: | ||
+ | * Tutorial para subir imágenes: http://www.estudiopedia.org/index.php?title=Help:Images/es | ||
+ | * Tutorial para incrustar un vídeo: http://estudiopedia.org/index.php?title=Help:Videos/es | ||
La imagen no se visualiza. Pedidme ayuda si no sabéis cómo insertarla correctamente. --[[User:Ireneariza|Ireneariza]] ([[User talk:Ireneariza|talk]]) 13:51, 6 February 2014 (MET) | La imagen no se visualiza. Pedidme ayuda si no sabéis cómo insertarla correctamente. --[[User:Ireneariza|Ireneariza]] ([[User talk:Ireneariza|talk]]) 13:51, 6 February 2014 (MET) | ||
+ | |||
+ | Lo hemos arreglado. | ||
== Uso de viñetas == | == Uso de viñetas == | ||
Usad una lista de viñetas para el apartado "Usos del hidróxido". | Usad una lista de viñetas para el apartado "Usos del hidróxido". | ||
+ | Está arreglado.--[[User:Gabrielapardos|Gabrielapardos]] ([[User talk:Gabrielapardos|talk]]) 13:58, 20 March 2014 (MET) | ||
+ | |||
+ | == Ortografía y expresión == | ||
+ | |||
+ | Muchachada, tenéis que releer y revisar bien el artículo para dejarlo bien pulido en cuanto a expresión , ortografía y puntuación. | ||
+ | |||
+ | --[[User:Ireneariza|Ireneariza]] ([[User talk:Ireneariza|talk]]) 13:33, 15 February 2014 (MET) | ||
+ | Revisado | ||
+ | Está arreglado --[[User:Isabellopez|Isabellopez]] ([[User talk:Isabellopez|talk]]) 14:01, 20 March 2014 (MET) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fuentes de información == | ||
+ | |||
+ | Hola, equipo. Os recuerdo que para citar las fuentes de información correctamente debéis seguir los modelos que os he dejado en este enlace: | ||
+ | |||
+ | http://estudioblogs.neturity.com/clases15/2014/02/11/64/ | ||
+ | --[[User:Ireneariza|Ireneariza]] ([[User talk:Ireneariza|talk]]) 13:26, 15 February 2014 (MET)--[[User:Horacioortiz|Horacioortiz]] ([[User talk:Horacioortiz|talk]]) 13:57, 20 March 2014 (MET) | ||
+ | |||
+ | == Tabla de la práctica == | ||
+ | |||
+ | En las instrucciones de vuestra práctica debéis construir una tabla, ¿dónde está? --[[User:Ireneariza|Ireneariza]] ([[User talk:Ireneariza|talk]]) 13:59, 15 February 2014 (MET) | ||
+ | arreglado--[[User:Gabrielapardos|Gabrielapardos]] ([[User talk:Gabrielapardos|talk]]) 14:00, 20 March 2014 (MET) | ||
+ | |||
+ | == Corrección final == | ||
+ | Os comenté en clase que el plazo para subir el video del laboratorio era el miércoles pasado y no lo habéis hecho. Ya os dije que vuestro trabajo en este proyecto contaría para la nota final y no os calificaré si no está terminado. | ||
+ | --[[User:MariaJesus|MariaJesus]] ([[User talk:MariaJesus|talk]]) 12:16, 9 May 2014 (MEST) |
Latest revision as of 11:16, 9 May 2014
¿Cómo trabajamos aquí, en la pestaña de Discusión? Los profesores os dejamos comentarios para que os encargueis de corregir errores. Una vez que los solventeis, venís aquí, a la pestaña de Discusión, indicais que ya habéis resuelto el problema y firmais con el botón del lapicero
Contents |
Cuidado con la escritura de las fórmulas:
Cuidado con las fórmulas. Deben indicarse los subíndices atómicos de manera adecuada. Podéis hacerlo utilizando la herramienta "Avanzado>suscribir". --Josesegovia (talk) 11:58, 24 January 2014 (MET)
Esta arreglado --Isabellopez (talk) 13:59, 20 March 2014 (MET)
Números de oxidación con números romanos:
En el apartado "Números de oxidación", sería más adecuado utilizar nombres de hidróxidos, ya que estamos en un artículo sobre hidróxidos.--Josesegovia (talk) 12:02, 24 January 2014 (MET)
Lo he arreglado --Gabrielapardos (talk) 13:58, 20 March 2014 (MET)
Imágenes y vídeos
No os olvidéis de poner imágenes y vídeos. Pedidme ayuda y/o usad los tutoriales que hay para ello:
- Tutorial para subir imágenes: http://www.estudiopedia.org/index.php?title=Help:Images/es
- Tutorial para incrustar un vídeo: http://estudiopedia.org/index.php?title=Help:Videos/es
La imagen no se visualiza. Pedidme ayuda si no sabéis cómo insertarla correctamente. --Ireneariza (talk) 13:51, 6 February 2014 (MET)
Lo hemos arreglado.
Uso de viñetas
Usad una lista de viñetas para el apartado "Usos del hidróxido". Está arreglado.--Gabrielapardos (talk) 13:58, 20 March 2014 (MET)
Ortografía y expresión
Muchachada, tenéis que releer y revisar bien el artículo para dejarlo bien pulido en cuanto a expresión , ortografía y puntuación.
--Ireneariza (talk) 13:33, 15 February 2014 (MET) Revisado Está arreglado --Isabellopez (talk) 14:01, 20 March 2014 (MET)
Fuentes de información
Hola, equipo. Os recuerdo que para citar las fuentes de información correctamente debéis seguir los modelos que os he dejado en este enlace:
http://estudioblogs.neturity.com/clases15/2014/02/11/64/ --Ireneariza (talk) 13:26, 15 February 2014 (MET)--Horacioortiz (talk) 13:57, 20 March 2014 (MET)
Tabla de la práctica
En las instrucciones de vuestra práctica debéis construir una tabla, ¿dónde está? --Ireneariza (talk) 13:59, 15 February 2014 (MET)
arreglado--Gabrielapardos (talk) 14:00, 20 March 2014 (MET)
Corrección final
Os comenté en clase que el plazo para subir el video del laboratorio era el miércoles pasado y no lo habéis hecho. Ya os dije que vuestro trabajo en este proyecto contaría para la nota final y no os calificaré si no está terminado. --MariaJesus (talk) 12:16, 9 May 2014 (MEST)