Difference between revisions of "Aceleración. N15"
Ireneariza (Talk | contribs) (→Definición) |
Ireneariza (Talk | contribs) |
||
(20 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
El concepto aceleración no tiene que ver con ir moviéndose rápido. Es un concepto que en muchas ocasiones ha sido mal utilizado en la vida real, sin embargo, su significado en física es muy diferente. Es muy común escuchar que se utiliza este concepto para indicar que un objeto se mueve a gran [[Velocidad. N15|velocidad]] lo cual es incorrecto. | El concepto aceleración no tiene que ver con ir moviéndose rápido. Es un concepto que en muchas ocasiones ha sido mal utilizado en la vida real, sin embargo, su significado en física es muy diferente. Es muy común escuchar que se utiliza este concepto para indicar que un objeto se mueve a gran [[Velocidad. N15|velocidad]] lo cual es incorrecto. | ||
− | En física, la aceleración es una magnitud vectorial, es la razón de cambio en la [[Velocidad. N15|velocidad]] respecto al tiempo. Es decir, la aceleración se refiere a | + | En física, la aceleración es una magnitud vectorial, es la razón de cambio en la [[Velocidad. N15|velocidad]] respecto al tiempo. Es decir, la aceleración se refiere a cúan rápido un objeto en movimiento cambia su [[Velocidad. N15|velocidad]]. |
[[File:Aceleracion.png|200px|right]] | [[File:Aceleracion.png|200px|right]] | ||
== Unidades == | == Unidades == | ||
+ | |||
+ | En esta tabla están las principales unidades están las unidades de longitud, tiempo, masa, aceleración y fuerza en el S.I, C.G.S y S.T. | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 59: | Line 62: | ||
== Tabla de curiosidades == | == Tabla de curiosidades == | ||
− | A continuación estan representadas algunas curiosidades. En la tabla aparece la aceleración | + | A continuación estan representadas algunas curiosidades, como las velocidades medias que pueden alcanzar distintos vehículos, animales o personas. En la tabla aparece preimero la aceleración en la unidad de el S.I. y después en la unidad del C.G.S. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 95: | Line 98: | ||
=== Tabla de aceleraciones === | === Tabla de aceleraciones === | ||
− | Garrido,M<sup>a</sup> Jesus(2013). Teoría y Práctica. Física y Química: Aceleración. Consultado el 11 de febrero de 2014 | + | Garrido, M<sup>a</sup> Jesus (2013). Teoría y Práctica. Física y Química: Aceleración. Consultado el 11 de febrero de 2014 |
=== Tabla de curiosidades === | === Tabla de curiosidades === | ||
− | Bugati Veyron Super Sport: Bugatti Veyron. (23 feb 2014). Wikipedia: La enciclopedia libre.24 | + | Boeing 747. (17/02/2014). ''Wikipedia: la enciclopedia libre''. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_747 |
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Bugati Veyron Super Sport: Bugatti Veyron. (23 feb 2014). ''Wikipedia: La enciclopedia libre''. Consultado el 24 de febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron#Marcas | ||
Fórmula 1: | Fórmula 1: | ||
− | Arturosanc. (10/03/2006, 11:08). EN CUANTO | + | Arturosanc. (10/03/2006, 11:08). EN CUANTO COGE LOS 100 kms/h UN FORMULA 1 ACTUAL?. ''Foros de Debates de Coches''. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://debates.coches.net/archive/index.php?t-53455.html |
− | + | Leo Kelion. (25 de Septiembre de 2013). Boeing rediseña F-16 y los convierte en aviones no tripulados. ''BBC Mundo''. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130925_ultnot_boeing_aviones_no_tripulados2_il.shtml | |
<br /> | <br /> | ||
− | + | Agencias. (18 de Agosto de 2009). Usain Bolt está a una décima del límite humano de la velocidad. ''La Jornada''. Consultado el 14 de febrero de 2014. En: http://www.jornada.unam.mx/2009/08/18/deportes/a14n1dep | |
− | Galgo de carreras: http://galgosyotrasyerbas.blogspot.com.es/2013/08/interesantes-articulos-del-galgo.html | + | Galgo de carreras: Carlos Carranza(2013-08-12). Greyhound Athlete Galgo Atleta. ''Galgos y otras yerbas''. Consultado el día 11 de Marzo de 2014. En: http://galgosyotrasyerbas.blogspot.com.es/2013/08/interesantes-articulos-del-galgo.html |
<br /> | <br /> | ||
− | + | Delpiero (31 de diciembre de 2006). Aceleración de motogp. ''motos.net''. Consultado el 11 de marzo de 2014 http://debates.motos.coches.net/showthread.php?171414-aceleracion-de-motogp | |
− | [[Category: Física | + | [[Category: Física]] |
[[Category: N15]] | [[Category: N15]] |
Latest revision as of 14:56, 20 April 2017
Contents |
Definición
El concepto aceleración no tiene que ver con ir moviéndose rápido. Es un concepto que en muchas ocasiones ha sido mal utilizado en la vida real, sin embargo, su significado en física es muy diferente. Es muy común escuchar que se utiliza este concepto para indicar que un objeto se mueve a gran velocidad lo cual es incorrecto.
En física, la aceleración es una magnitud vectorial, es la razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la aceleración se refiere a cúan rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad.
Unidades
En esta tabla están las principales unidades están las unidades de longitud, tiempo, masa, aceleración y fuerza en el S.I, C.G.S y S.T.
Longitud | Tiempo | Masa | Aceleración | Fuerza | |
---|---|---|---|---|---|
S.I | m | s | kg | m/s2 | Newtons |
C.G.S | cm | s | g | cm/s2 | Dinas |
S.T | m | s | utm | m/s2 | kp |
Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones
Una ardilla recorre 670cm en 4s. Calcula su velocidad en km/h:
V=e/t V= 670/4 = 167,5cm/s = 1,675 = 1,675 x 3,6 = 6,03 km/h
Un coche circula a 60m/s, acelera 20m/s2 ¿A qué velocidad irá en 10 minutos?
Vf-Vi a= ------ a= t
Tabla de aceleraciones
Esta primera tabla es sobre caida libre
Aceleración | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|
9,8 m/s2 | 1 segundo | 9,8 m/s |
9,8 m/s2 | 2 segundo | 19,6 m/s |
9,8 m/s2 | 5 segundo | 39,2 m/s |
9,8 m/s2 | 10 segundo | 78,4 m/s |
A continuación, la siguiente tabla es sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Aceleración | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|
0 (mantiene una velocidad constante) | 1 | 80 m/s |
5 m/s2 | 2 segundos | 82,5 m/s |
10 m/s2 | 5 segundos | 85 m/s |
20 m/s2 | 10 segundos | 90 m/s |
Tabla de curiosidades
A continuación estan representadas algunas curiosidades, como las velocidades medias que pueden alcanzar distintos vehículos, animales o personas. En la tabla aparece preimero la aceleración en la unidad de el S.I. y después en la unidad del C.G.S.
Curiosidad | m/s2 | cm/s2 | Velocidades medias |
---|---|---|---|
Boeing 747 | 10.28 m/s2 | 1028 cm/s2 | 950 Km/h |
Bugatti Veyron Super Sport | 10.87 m/s2 | 1087 cm/s2 | 350 Km/h |
Fórmula 1 | 13.8 m/s2 | 1380 cm/s2 | 257 Km/h |
Avión de combate f16 | 68.6042 m/s2 | 6860.42 cm/s2 | 2448 Km/h |
Atleta | 9.47 m/s2 | 947 cm/s2 | 48 Km/h |
Galgo de carreras | 8.4 m/s2 | 840 cm/s2 | 70 Km/h |
Moto de carreras | 11.57 m/s2 | 1157 cm/s2 | 298 Km/h |
Fuentes de información
Definición
Sepúlveda, Elba M. (2012). Aceleración. Física en linea. Consultado el día 25 de febrero de 2014. En: https://sites.google.com/site/timesolar/cinematica/aceleracion
Aceleración. (12 de febrero de 2013). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el día 25 de febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
Unidades
Garrido, Mª Jesús (2013). Práctica. Física y Química. Aceleración. Consultado el 25 de febrero 2014.
Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones
Garrido, Mª Jesús. (2013) Práctica. Física y Química: Aceleración. Consultado el día 25 de febrero de 2014
Tabla de aceleraciones
Garrido, Ma Jesus (2013). Teoría y Práctica. Física y Química: Aceleración. Consultado el 11 de febrero de 2014
Tabla de curiosidades
Boeing 747. (17/02/2014). Wikipedia: la enciclopedia libre. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
Bugati Veyron Super Sport: Bugatti Veyron. (23 feb 2014). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el 24 de febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron#Marcas
Fórmula 1: Arturosanc. (10/03/2006, 11:08). EN CUANTO COGE LOS 100 kms/h UN FORMULA 1 ACTUAL?. Foros de Debates de Coches. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://debates.coches.net/archive/index.php?t-53455.html
Leo Kelion. (25 de Septiembre de 2013). Boeing rediseña F-16 y los convierte en aviones no tripulados. BBC Mundo. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130925_ultnot_boeing_aviones_no_tripulados2_il.shtml
Agencias. (18 de Agosto de 2009). Usain Bolt está a una décima del límite humano de la velocidad. La Jornada. Consultado el 14 de febrero de 2014. En: http://www.jornada.unam.mx/2009/08/18/deportes/a14n1dep
Galgo de carreras: Carlos Carranza(2013-08-12). Greyhound Athlete Galgo Atleta. Galgos y otras yerbas. Consultado el día 11 de Marzo de 2014. En: http://galgosyotrasyerbas.blogspot.com.es/2013/08/interesantes-articulos-del-galgo.html
Delpiero (31 de diciembre de 2006). Aceleración de motogp. motos.net. Consultado el 11 de marzo de 2014 http://debates.motos.coches.net/showthread.php?171414-aceleracion-de-motogp