Difference between revisions of "Fuerza. N15"
Anaarenillas (Talk | contribs) (→Unidades de fuerza en los sistemas) |
MariaJesus (Talk | contribs) |
||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
No se puede saber lo que puede hacer una fuerza sin conocer su valor, dónde está aplicada y con qué dirección y sentido. | No se puede saber lo que puede hacer una fuerza sin conocer su valor, dónde está aplicada y con qué dirección y sentido. | ||
− | + | ||
+ | ==== Clasificación de las fuerzas ==== | ||
Las fuerzas se pueden clasificar según: | Las fuerzas se pueden clasificar según: | ||
− | ==== Su punto de aplicación: ==== | + | ===== Su punto de aplicación: ===== |
a)Fuerzas de contacto: son aquellas en las que el cuerpo que ejerce una fuerza a un cuerpo en contacto. Como un golpe de cabeza a la pelota. | a)Fuerzas de contacto: son aquellas en las que el cuerpo que ejerce una fuerza a un cuerpo en contacto. Como un golpe de cabeza a la pelota. | ||
− | b)Fuerzas a distancia: son aquellas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está | + | b)Fuerzas a distancia: son aquellas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto con el que la recibe. Como la atracción gravitatoria terrestre. |
− | ==== El tiempo que dura: ==== | + | ===== El tiempo que dura: ===== |
a)Fuerzas impulsivas: son de muy corta duración. Por ejemplo un golpe de raqueta. | a)Fuerzas impulsivas: son de muy corta duración. Por ejemplo un golpe de raqueta. | ||
Line 19: | Line 20: | ||
b)Fuerzas de larga duración: son las que actúan en un tiempo mayor. Como el peso de una persona es una fuerza que la Tierra ejerce. | b)Fuerzas de larga duración: son las que actúan en un tiempo mayor. Como el peso de una persona es una fuerza que la Tierra ejerce. | ||
− | ==== Pueden ser exteriores e interiores: ==== | + | ===== Pueden ser exteriores e interiores: ===== |
a)Fuerzas exteriores: son las que actúan sobre un cuerpo siendo ejercidas por otros cuerpos. Como la fuera ejercida sobre una pelota. | a)Fuerzas exteriores: son las que actúan sobre un cuerpo siendo ejercidas por otros cuerpos. Como la fuera ejercida sobre una pelota. | ||
Line 42: | Line 43: | ||
F1=45x9´8=441 N | F1=45x9´8=441 N | ||
− | g=1´6 | + | g=1´6 m/s<sup>2</sup> |
F2=45x1´6= 72 N | F2=45x1´6= 72 N | ||
Line 60: | Line 61: | ||
F=mxa | F=mxa | ||
− | F1=45000x980=44100000 | + | F1=45000x980=44100000 D |
− | g=1´6=1´6x100=160 | + | g=1´6=1´6x100=160 cm/s<sup>2</sup> |
− | F2=45000x160=7200000 | + | F2=45000x160=7200000 D |
− | m=45kg=45x1000=45000 | + | m=45kg=45x1000=45000 g |
F1=? | F1=? | ||
Line 108: | Line 109: | ||
{{#ev:youtube|OJBNDSrWJ6E}} | {{#ev:youtube|OJBNDSrWJ6E}} | ||
− | == | + | |
+ | Y aquí os dejamos nuestra presentación: | ||
+ | |||
+ | http://www.slideshare.net/estudiopediaestudio/las-fuerzas-33262465 | ||
+ | |||
+ | == Fuentes de Información == | ||
− | Instituto Nacional de Tencnologias Educativas y Formación del | + | Instituto Nacional de Tencnologias Educativas y Formación del Profesorado (2010). Definición y caracteristicas de la fuerza. ''Recursos Educativos''. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena3/4q3_contenidos_1a.htm |
− | Profesor en linea( 10 de marzo de 2014) Profesor en linea. Consultado el día 10 de marzo de 2014. En: http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.html | + | Profesor en linea (10 de marzo de 2014) Concepto de Fuerza. ''Profesor en linea''. Consultado el día 10 de marzo de 2014. En: http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.html |
− | Joaquín Recio Miñarro( 10 de marzo de 2014) Las fuerzas y sus efectos. Consultado el día 10 de marzo de 2014 En: http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema2/ | + | Joaquín Recio Miñarro (10 de marzo de 2014). Las fuerzas y sus efectos. ''Recursos TIC y bilingües para el área de Ciencias en 2º de ESO''. Consultado el día 10 de marzo de 2014. En: http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema2/ |
− | Sistema | + | Sistema Técnico de Unidades (13 de febrero de 2014). ''Wikipedia: La enciclopedia libre''. Consultado el 25 febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_t%C3%A9cnico_de_unidades |
− | Sistema | + | Sistema Cegesimal de Unidades (17 febrero 2014). ''Wikipedia: La enciclopedia libre''. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cegesimal |
− | Sistema | + | Sistema Internacional de Unidades(25 de febrero de 2014). ''Wikipedia: La enciclopedia libre''. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades |
− | [[Category: Física | + | [[Category: Física]] |
[[Category: N15]] | [[Category: N15]] |
Latest revision as of 08:33, 26 April 2017
Contents |
Definición
Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o producir en él una deformación. La fuerza es una magnitud vectorial: se representa por una flecha (vector) y necesitamos conocer no sólo su módulo, sino también su dirección, sentido y punto de aplicación.
No se puede saber lo que puede hacer una fuerza sin conocer su valor, dónde está aplicada y con qué dirección y sentido.
Clasificación de las fuerzas
Las fuerzas se pueden clasificar según:
Su punto de aplicación:
a)Fuerzas de contacto: son aquellas en las que el cuerpo que ejerce una fuerza a un cuerpo en contacto. Como un golpe de cabeza a la pelota.
b)Fuerzas a distancia: son aquellas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto con el que la recibe. Como la atracción gravitatoria terrestre.
El tiempo que dura:
a)Fuerzas impulsivas: son de muy corta duración. Por ejemplo un golpe de raqueta.
b)Fuerzas de larga duración: son las que actúan en un tiempo mayor. Como el peso de una persona es una fuerza que la Tierra ejerce.
Pueden ser exteriores e interiores:
a)Fuerzas exteriores: son las que actúan sobre un cuerpo siendo ejercidas por otros cuerpos. Como la fuera ejercida sobre una pelota.
b)Fuerzas interiores: son las que una parte de un cuerpo ejerce sobre otra parte de si mismo.
Unidades de fuerza en los sistemas
Sistema internacional:
El Sistema Internacional de Unidades, también denominado Sistema Internacional de Medidas, es el nombre que recibe el sistema de unidades que se usa en casi todos los países.
Es el heredero del antiguo Sistema Métrico Decimal y por ello también se lo conoce como «sistema métrico», especialmente por las personas de más edad y en las pocas naciones donde aún no se ha implantado para uso cotidiano. En el Sistema internacional la fuerza se representa mediante la unidad llamada Newtons (N). Ejemplo:Si nos dicen que en la Luna la aceleración de la gravedad es de 1,6 m/s2 . Calcula la diferencia de la fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna de un persona de 45 Kg. de masa. g=9´8
F=mxa
F1=45x9´8=441 N
g=1´6 m/s2
F2=45x1´6= 72 N
F1=?
F2=?
Sistema Cegesimal:
El sistema cegesimal de unidades(CGS), es un sistema de unidades basado en el centímetro, el gramo y el segundo. Fue propuesto por Gauss en 1832, e implantado por la British Association for the Advancement of Science en 1874 incluyendo las reglas de formación de un sistema formado por unidades básicas y unidades derivadas. En el Sistema cegesimal la fuerza se representa mediante la unidad llamada Dina (D). Ejemplo:Si nos dicen que en la Luna la aceleración de la gravedad es de 1,6 m/s2 . Calcula la diferencia de la fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna de un persona de 45 Kg. de masa. Calcula en el sistema cegesimal. g=9´8=9´8x100=980
F=mxa
F1=45000x980=44100000 D
g=1´6=1´6x100=160 cm/s2
F2=45000x160=7200000 D
m=45kg=45x1000=45000 g
F1=?
F2=?
Cambios de unidades entre los distintos sistemas
Sistema de unidades | Nombre | Símbolo | Equivalencia |
---|---|---|---|
Sistema internacional(S.I.) | Newton | N | 1N=1N |
Sistema cegesimal(S.C.G) | Dina | dyn | 1N=105 Dinas |
Sistema técnico de unidades | Kilopondio | Kp | 1Kp=9,8N |
Imágenes en las que intervienen fuerzas
Ejemplos
En este vídeo se explica primero los diferentes efectos de
las fuerzas sobre cuerpos estáticos y dinámicos,
además de exlicar las tres primeras leyes de Newton.
Y aquí os dejamos nuestra presentación:
http://www.slideshare.net/estudiopediaestudio/las-fuerzas-33262465
Fuentes de Información
Instituto Nacional de Tencnologias Educativas y Formación del Profesorado (2010). Definición y caracteristicas de la fuerza. Recursos Educativos. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena3/4q3_contenidos_1a.htm
Profesor en linea (10 de marzo de 2014) Concepto de Fuerza. Profesor en linea. Consultado el día 10 de marzo de 2014. En: http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.html
Joaquín Recio Miñarro (10 de marzo de 2014). Las fuerzas y sus efectos. Recursos TIC y bilingües para el área de Ciencias en 2º de ESO. Consultado el día 10 de marzo de 2014. En: http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema2/
Sistema Técnico de Unidades (13 de febrero de 2014). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el 25 febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_t%C3%A9cnico_de_unidades
Sistema Cegesimal de Unidades (17 febrero 2014). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cegesimal
Sistema Internacional de Unidades(25 de febrero de 2014). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el 25 de febrero de 2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades