Difference between revisions of "Kilogramo (unidad de masa). N15"
Martaanton (Talk | contribs) (→Imágenes) |
MariaJesus (Talk | contribs) |
||
(36 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
[[File:Medida005.jpg|200px|thumbnail|center|Tabla de valores]] | [[File:Medida005.jpg|200px|thumbnail|center|Tabla de valores]] | ||
+ | [[File:Balanza2.jpg|thumbnail|center]] | ||
=== Durante la Historia === | === Durante la Historia === | ||
La primera definición de [[Kilogramo (unidad de masa). N15|Kilogramo]] ocurrió en la Revolución Francesa, ésta especifica que es la masa de un decímetro cúbico de agua destilada hacia una atmósfera, el agua tiene la mayor densidad en cuanto a presión atmosférica normal. Esta definición resultó ser muy complicada debido a que la densidad de el agua depende de la presión que recae sobre ella. | La primera definición de [[Kilogramo (unidad de masa). N15|Kilogramo]] ocurrió en la Revolución Francesa, ésta especifica que es la masa de un decímetro cúbico de agua destilada hacia una atmósfera, el agua tiene la mayor densidad en cuanto a presión atmosférica normal. Esta definición resultó ser muy complicada debido a que la densidad de el agua depende de la presión que recae sobre ella. | ||
A partir de 1889, el Sistema Internacional de Medidas decide que la masa debe de estar pesada en kilogramos. | A partir de 1889, el Sistema Internacional de Medidas decide que la masa debe de estar pesada en kilogramos. | ||
+ | En 1899 el kilogramo es aceptado por la Conferencia General de Pesos y Medidas. | ||
+ | El prototipo del kilogramo en los últimos 100 años ha cambiado más o menos 50 microgramos. | ||
+ | [[File:17111002-bascula-viejo-aislado-en-blanco.jpg|200px|thumbnail|center|Peso antiguo de 5 kilogramos]] | ||
== Utilidades == | == Utilidades == | ||
El kilogramos es la unidad para el peso que más usamos en nuestra vida diaria. Éste equivale a 1000 gramos (ya que es la unidad correspondiente),es decir, tiene mil unidades. El kilogramo y el gramo son las dos unidades que másutilizamos. | El kilogramos es la unidad para el peso que más usamos en nuestra vida diaria. Éste equivale a 1000 gramos (ya que es la unidad correspondiente),es decir, tiene mil unidades. El kilogramo y el gramo son las dos unidades que másutilizamos. | ||
Se utiliza, como ya he dicho, en la vida rutinaria de las personas para pesar nuestro propio peso corporal, en la compra, en el trabajo, también para cocinar y acertar con el peso de los ingredientes... También, se usa para el deporte, como pesas con variedad de tamaños y peso, para tonificar los biceps y maquinas para fortalecer los músculos, por ejemplo en los gimnasios. | Se utiliza, como ya he dicho, en la vida rutinaria de las personas para pesar nuestro propio peso corporal, en la compra, en el trabajo, también para cocinar y acertar con el peso de los ingredientes... También, se usa para el deporte, como pesas con variedad de tamaños y peso, para tonificar los biceps y maquinas para fortalecer los músculos, por ejemplo en los gimnasios. | ||
+ | [[File:Mancuernas-de-vinilo-1-kg.jpg|center|thumbnail|Pesas, 1kg]] | ||
=== Ejemplos === | === Ejemplos === | ||
+ | {{#ev:youtube|5_oqJWyMgI8}} | ||
== Kilos con distinta densidad == | == Kilos con distinta densidad == | ||
+ | {{#ev:youtube|7RlCVhWWlhs}} | ||
+ | {{#ev:youtube|_AFj2R3Tj7E}} | ||
+ | |||
=== Imágenes === | === Imágenes === | ||
− | [[File:Kilos.jpg|thumbnail|antigua balanza de hierro y bronce]] | + | [[File:Kilos.jpg|thumbnail|none|antigua balanza de hierro y bronce]] |
− | + | ||
+ | [[File:Bascula de tirar.gif|none|200PX|thumbnail]] | ||
== Fuentes de información == | == Fuentes de información == | ||
+ | Kilogramos(25/5/2014). ''Wikipedia: la enciclopedia libre''. Consultado el día 16/05/2014. | ||
+ | En: http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo | ||
+ | |||
+ | ''Tereasya. tareasya.com'': uso del gramo y de las fracciones del kilogramo. Consultado el dia 16/5/2014. | ||
+ | En: http://tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/primaria/cuarto-grado/matematicas/1115-uso-del-gramo-y-de-las-fracciones-del-kilogramo.html | ||
+ | |||
+ | Kilogramo. ''Spors performance. Trendingfit'' (2012). Consultado el dia 16/5/2014 | ||
+ | En: http://www.trendingfit.com/mancuernas-de-vinilo/1400-mancuernas-de-vinilo-1-kg.html | ||
+ | |||
+ | ''web20cursoprofe''(23/4/2011). Decímetro Cúbico, Litro, Kilogramo. Consultado el día 24/01/2014. | ||
+ | En: http://www.youtube.com/watch?v=7RlCVhWWlhs | ||
+ | |||
+ | Kilogramo. ''Ayuda de matemáticas''. (25/2/07). ''rasmus.is''. Consultado el dia 16/5/2014 | ||
+ | http://rasmus.is/Sp/information/primaria/Medida/RM_L2.html | ||
+ | |||
+ | MACETONCABRERA(6/10/2013). ¿Masa y Peso son cantidades distintas? Consultado el día 07/03/2014. | ||
+ | En: https://www.youtube.com/watch?v=_AFj2R3Tj7E | ||
+ | |||
+ | Kilogramo. ''ceibal.edu.uy''. Consultado el día 16/5/2014 | ||
+ | http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/midiendomasas/qu_es_el_kilogramo.html | ||
− | + | [[Category: Física]] | |
+ | [[Category: N15]] |
Latest revision as of 08:18, 27 April 2017
Contents |
Introducción
El kilogramo es la unidad que utilizamos para medir la masa de todos los objetos de nuestro ambiente, un manzana o nuestro propio cuerpo. En esta investigación os enseñaremos su definición, su participación durante la historia,sus distintas representaciones en los elementos, utilidades y ejemplos.
Definición
El kilogramo es la unidad básica de masa del Sistema Internacional (S.I). Es la única unidad básica que emplea un prefijo y la única que se define por un objeto y no por una característica física fundamental. Su símbolo es "Kg" (que no es una abreviatura). Además tiene una serie de múltiplos y submúltiplos, como pueden ser el decagramo, el hectogramo, el decigramo, etc. El kilogramo es igual a 10.000 decigramos, a 1000 gramos o a 10 hectogramos. El kilogramo está muy relacionado con el kilopondio de fuerza.
Durante la Historia
La primera definición de Kilogramo ocurrió en la Revolución Francesa, ésta especifica que es la masa de un decímetro cúbico de agua destilada hacia una atmósfera, el agua tiene la mayor densidad en cuanto a presión atmosférica normal. Esta definición resultó ser muy complicada debido a que la densidad de el agua depende de la presión que recae sobre ella. A partir de 1889, el Sistema Internacional de Medidas decide que la masa debe de estar pesada en kilogramos. En 1899 el kilogramo es aceptado por la Conferencia General de Pesos y Medidas. El prototipo del kilogramo en los últimos 100 años ha cambiado más o menos 50 microgramos.
Utilidades
El kilogramos es la unidad para el peso que más usamos en nuestra vida diaria. Éste equivale a 1000 gramos (ya que es la unidad correspondiente),es decir, tiene mil unidades. El kilogramo y el gramo son las dos unidades que másutilizamos. Se utiliza, como ya he dicho, en la vida rutinaria de las personas para pesar nuestro propio peso corporal, en la compra, en el trabajo, también para cocinar y acertar con el peso de los ingredientes... También, se usa para el deporte, como pesas con variedad de tamaños y peso, para tonificar los biceps y maquinas para fortalecer los músculos, por ejemplo en los gimnasios.
Ejemplos
Kilos con distinta densidad
Imágenes
Fuentes de información
Kilogramos(25/5/2014). Wikipedia: la enciclopedia libre. Consultado el día 16/05/2014. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
Tereasya. tareasya.com: uso del gramo y de las fracciones del kilogramo. Consultado el dia 16/5/2014. En: http://tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya/primaria/cuarto-grado/matematicas/1115-uso-del-gramo-y-de-las-fracciones-del-kilogramo.html
Kilogramo. Spors performance. Trendingfit (2012). Consultado el dia 16/5/2014 En: http://www.trendingfit.com/mancuernas-de-vinilo/1400-mancuernas-de-vinilo-1-kg.html
web20cursoprofe(23/4/2011). Decímetro Cúbico, Litro, Kilogramo. Consultado el día 24/01/2014. En: http://www.youtube.com/watch?v=7RlCVhWWlhs
Kilogramo. Ayuda de matemáticas. (25/2/07). rasmus.is. Consultado el dia 16/5/2014 http://rasmus.is/Sp/information/primaria/Medida/RM_L2.html
MACETONCABRERA(6/10/2013). ¿Masa y Peso son cantidades distintas? Consultado el día 07/03/2014. En: https://www.youtube.com/watch?v=_AFj2R3Tj7E
Kilogramo. ceibal.edu.uy. Consultado el día 16/5/2014 http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/midiendomasas/qu_es_el_kilogramo.html