Difference between revisions of "Historia de Estudiopedia"
Ireneariza (Talk | contribs) (→Fases) |
Ireneariza (Talk | contribs) (→Fases) |
||
(31 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Estudiopedia''' se inició como proyecto en el año 2012, dentro del | + | '''Estudiopedia''' se inició como proyecto en el año 2012, dentro del Proyecto Digital Estudio<ref>[http://estudioblogs.neturity.com/ Proyecto Digital Estudio]</ref> -también conocido como 2.0- del Colegio Estudio, que tenía como objetivo el desarrollo y utilización de nuevas herramientas didácticas para el aprendizaje. En origen, la idea y creación de la enciclopedia se debe a los docentes Irene Ariza, Eduardo Magallón, María Jesús Garrido y José Segovia Martín, pertenecientes al departamento de Física y Química, y a la Biblioteca de la IV Sección del centro educativo. |
Los objetivos con los que nació el proyecto fueron: | Los objetivos con los que nació el proyecto fueron: | ||
Line 14: | Line 14: | ||
== Fases == | == Fases == | ||
− | + | ||
=== El arranque === | === El arranque === | ||
− | El arranque del Proyecto Estudiopedia se encomienda a los docentes Eduardo | + | El arranque del Proyecto Estudiopedia se encomienda a los docentes Eduardo, José, María Jesús e Irene en noviembre de 2012. Se trata de un equipo multidisciplinar: un profesor de Física, un profesor de Química, una profesora de Física y una bibliotecaria. |
=== Curso 2012/13 === | === Curso 2012/13 === | ||
Line 25: | Line 25: | ||
=== Curso 2013/14 === | === Curso 2013/14 === | ||
− | |||
En una segunda fase del proyecto, durante el curso 2013/14, se decidió utilizar para el desarrollo de Estudiopedia un software para wikis libre, en código PHP, para lo que se contó con la ayuda técnica del informático Carlos Leonor. | En una segunda fase del proyecto, durante el curso 2013/14, se decidió utilizar para el desarrollo de Estudiopedia un software para wikis libre, en código PHP, para lo que se contó con la ayuda técnica del informático Carlos Leonor. | ||
Line 34: | Line 33: | ||
=== Curso 2014/2015 === | === Curso 2014/2015 === | ||
− | En el curso 2014/2015<ref>[https://drive.google.com/a/colegio-estudio.com/file/d/0B8mY6QUbbHpoX3BIQXJONlZ0RVU/view?usp=sharing Memoria 2012-2015]</ref> se decide trabajar contenidos de Historia en lugar de Física y Química, con la posibilidad realizar más adelante un trabajo interdisciplinar y hacer artículos relacionados con ambas o al menos enlazados. En este punto se incorpora al Proyecto Estudiopedia el profesor de Historia Jorge Rolland. | + | En el curso 2014/2015<ref>[https://drive.google.com/a/colegio-estudio.com/file/d/0B8mY6QUbbHpoX3BIQXJONlZ0RVU/view?usp=sharing Memoria 2012-2015]</ref> se decide trabajar contenidos de Historia en lugar de Física y Química, con la posibilidad realizar más adelante un trabajo interdisciplinar y hacer artículos relacionados con ambas o al menos enlazados. En este punto se incorpora al Proyecto Estudiopedia el profesor de Historia Jorge Rolland, con el que sigue colaborando Irene Ariza, y a los que se suma el bibliotecario Germán Navarro. |
+ | |||
+ | |||
+ | Se propone además proporcionar un curso a otros profesores de la IV Sección que quieran formarse en el uso de la herramienta y, más importante, que quieran sumarse al proyecto y utilizarlo en sus asignaturas o de forma multidisciplinar consolidando pequeños equipos de trabajo de docentes de diferentes áreas. El curso está pensado para facilitar la incorporación de docentes y materias al proyecto, sin detrimento de los que quieran acercarse por otras vías. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El curso, puesto en marcha en octubre de 2014, consistió en tres sesiones de dos horas, impartidas en días alternos. En la primera sesión se realizó un acercamiento conceptual a la herramienta, incidiendo en las particularidades de la wiki "Estudiopedia", para después comenzar con las primeras actuaciones como "editores" sobre una página de simulación. En la segunda sesión se impartieron contenidos técnicos tales como la edición, subida de archivos y categorización de páginas. Finalmente, en la tercera sesión se dieron orientaciones para el seguimiento y evaluación de los alumnos, así como consejos prácticos de cara al trabajo con la herramienta. Una cuarta sesión se realizaría en primavera de 2015, con el objetivo de compartir la experiencia de la incorporación al proyecto. | ||
+ | |||
+ | Cabe resaltar como hecho curioso que durante el curso de formación se hicieron populares las denominadas ''wikimeriendas'', meriendas colaborativas que sin duda ampliaban el espíritu del proyecto y que hicieron las delicias del profesorado. | ||
+ | |||
+ | Un total de veinte profesores, repartidos en dos grupos, constituyeron la primera promoción de profesores "estudiopedistas". | ||
+ | |||
+ | === Curso 2015/2016 === | ||
+ | |||
+ | Continuamos trabajando con los 150 alumnos de las clases 15 en el Taller de Investigadores en colaboración con el profesor Jorge Rolland. Distintos profesores (Diseño, Física, Asesorí...) materializan artículos con sus alumnos. | ||
− | + | === Curso 2016/2017 === | |
− | + | Continuamos trabajando con los 150 alumnos de las clases 15 en el Taller de Investigadores. En marzo de 2017 se imparte un nuevo curso de formación para profesores al que asisten docentes de las secciones II, III, IV y Clase 18. | |
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references /> | <references /> |
Latest revision as of 10:48, 26 January 2021
Estudiopedia se inició como proyecto en el año 2012, dentro del Proyecto Digital Estudio[1] -también conocido como 2.0- del Colegio Estudio, que tenía como objetivo el desarrollo y utilización de nuevas herramientas didácticas para el aprendizaje. En origen, la idea y creación de la enciclopedia se debe a los docentes Irene Ariza, Eduardo Magallón, María Jesús Garrido y José Segovia Martín, pertenecientes al departamento de Física y Química, y a la Biblioteca de la IV Sección del centro educativo.
Los objetivos con los que nació el proyecto fueron:
1) Introducir de forma transversal contenidos académicos y las competencias Digitales y en Información partiendo de los estándares propuestos por la "American Association of School Librarians", haciendo especial hincapié en el trabajo colaborativo y en el aprendizaje significativo.
2) Diversificar los procedimientos de aprendizaje en el aula.
3) Investigar la utilización de herramientas telemáticas como medio para el aprendizaje individual y cooperativo.
4) Crear un espacio dinámico donde profesores y alumnos de distintas disciplinas puedan ir construyendo una enciclopedia por niveles.
5) Fomentar la multidisciplinariedad de la educación.
Contents |
Fases
El arranque
El arranque del Proyecto Estudiopedia se encomienda a los docentes Eduardo, José, María Jesús e Irene en noviembre de 2012. Se trata de un equipo multidisciplinar: un profesor de Física, un profesor de Química, una profesora de Física y una bibliotecaria.
Curso 2012/13
Durante el curso 2012/13 el proyecto se llevó a cabo como una experiencia piloto, mediante la utilización del proveedor gratuito de entornos wiki wikispaces.com.
Se elaboraron artículos sobre distintos compuestos químicos, fundamentalmente aquellos relativos a la formulación y nomenclatura del segundo ciclo de ESO.
Curso 2013/14
En una segunda fase del proyecto, durante el curso 2013/14, se decidió utilizar para el desarrollo de Estudiopedia un software para wikis libre, en código PHP, para lo que se contó con la ayuda técnica del informático Carlos Leonor.
En esta segunda fase del proyecto participaron unos 150 alumnos, organizados en grupos de 5. La participación fue colaborativa y asincrónica sobre los artículos asignados. Como usuarios tuvieron privilegios para editar, corregir, enlazar, subir archivos, subir vídeos, y debatir en los foros de discusión. Se elaboraron más de 50 páginas durante el curso lectivo.
En cuanto al contenido académico, continuó siendo fundamentalmente relativo a la materia de Física y Química, si bien se introdujeron tanto artículos enciclopédicos como artículos prácticos. Todos los artículos fueron orientados para el tratamiento adecuado de las fuentes de información.
Curso 2014/2015
En el curso 2014/2015[2] se decide trabajar contenidos de Historia en lugar de Física y Química, con la posibilidad realizar más adelante un trabajo interdisciplinar y hacer artículos relacionados con ambas o al menos enlazados. En este punto se incorpora al Proyecto Estudiopedia el profesor de Historia Jorge Rolland, con el que sigue colaborando Irene Ariza, y a los que se suma el bibliotecario Germán Navarro.
Se propone además proporcionar un curso a otros profesores de la IV Sección que quieran formarse en el uso de la herramienta y, más importante, que quieran sumarse al proyecto y utilizarlo en sus asignaturas o de forma multidisciplinar consolidando pequeños equipos de trabajo de docentes de diferentes áreas. El curso está pensado para facilitar la incorporación de docentes y materias al proyecto, sin detrimento de los que quieran acercarse por otras vías.
El curso, puesto en marcha en octubre de 2014, consistió en tres sesiones de dos horas, impartidas en días alternos. En la primera sesión se realizó un acercamiento conceptual a la herramienta, incidiendo en las particularidades de la wiki "Estudiopedia", para después comenzar con las primeras actuaciones como "editores" sobre una página de simulación. En la segunda sesión se impartieron contenidos técnicos tales como la edición, subida de archivos y categorización de páginas. Finalmente, en la tercera sesión se dieron orientaciones para el seguimiento y evaluación de los alumnos, así como consejos prácticos de cara al trabajo con la herramienta. Una cuarta sesión se realizaría en primavera de 2015, con el objetivo de compartir la experiencia de la incorporación al proyecto.
Cabe resaltar como hecho curioso que durante el curso de formación se hicieron populares las denominadas wikimeriendas, meriendas colaborativas que sin duda ampliaban el espíritu del proyecto y que hicieron las delicias del profesorado.
Un total de veinte profesores, repartidos en dos grupos, constituyeron la primera promoción de profesores "estudiopedistas".
Curso 2015/2016
Continuamos trabajando con los 150 alumnos de las clases 15 en el Taller de Investigadores en colaboración con el profesor Jorge Rolland. Distintos profesores (Diseño, Física, Asesorí...) materializan artículos con sus alumnos.
Curso 2016/2017
Continuamos trabajando con los 150 alumnos de las clases 15 en el Taller de Investigadores. En marzo de 2017 se imparte un nuevo curso de formación para profesores al que asisten docentes de las secciones II, III, IV y Clase 18.