Difference between revisions of "Madrid y las cuatro torres"
Inesmartin (Talk | contribs) |
Inesmartin (Talk | contribs) |
||
(12 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Con este dibujo lo que estoy intentando representar es la importancia que han tenido estas torres para Madrid, ya que desde todos los puntos de Madrid si te asomas a una ventana podrás disfrutar de las vistas y podrás divisar las Cuatreo Torres, siendo así no un monumento histórico sino un monumento moderno representativo de Madrid. | Con este dibujo lo que estoy intentando representar es la importancia que han tenido estas torres para Madrid, ya que desde todos los puntos de Madrid si te asomas a una ventana podrás disfrutar de las vistas y podrás divisar las Cuatreo Torres, siendo así no un monumento histórico sino un monumento moderno representativo de Madrid. | ||
− | [[File:Madrid MartínI.jpg|thumbnail]] | + | [[File:Madrid MartínI.jpg|thumbnail|left]] |
+ | |||
== Desarrollo == | == Desarrollo == | ||
Estas torres se encuentran en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid y se empezaron a construir en 2004.Las Cuatro Torres son utilizadas como oficinas y una de ellas como hotel. Estas Cuatro Torres se dividen en Torre Caja Madrid, Torre PwC, Torre de Cristal y Torre Espacio. A continuación describiré cada una de ellas. | Estas torres se encuentran en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid y se empezaron a construir en 2004.Las Cuatro Torres son utilizadas como oficinas y una de ellas como hotel. Estas Cuatro Torres se dividen en Torre Caja Madrid, Torre PwC, Torre de Cristal y Torre Espacio. A continuación describiré cada una de ellas. | ||
=== Torre de Caja Madrid === | === Torre de Caja Madrid === | ||
Esta es la más alta de las cuatro, por tanto la más alta de toda España, mide 250 metros de altura, es una obre de Norman Foster y es la que tiene una estructura más sorprendente. En un principio esta torre iba a ser la nueva sede de Repsol, no obstante en 2007 fue adquirida por Caja Madrid. | Esta es la más alta de las cuatro, por tanto la más alta de toda España, mide 250 metros de altura, es una obre de Norman Foster y es la que tiene una estructura más sorprendente. En un principio esta torre iba a ser la nueva sede de Repsol, no obstante en 2007 fue adquirida por Caja Madrid. | ||
− | [[File:Torre Caja Madrid peruarki 10-670x956.jpg|thumbnail|Torre Caja Madrid]] | + | [[File:Torre Caja Madrid peruarki 10-670x956.jpg|120px|thumbnail|centre|Torre Caja Madrid]] |
+ | |||
=== Torre PwC === | === Torre PwC === | ||
Esta es la única de las cuatro que ha sido construida por arquitectos españoles (Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala Walter). Esta es la segunda más pequeña (236 metros) y es en la que se encuentra uno d los hoteles más lujosos de Madrid, este es Eurostars Madrid Tower; el hotel ocupa las primeras 31 plantas de este edificio, las otras dos restantes están ocupadas por un lujoso restaurante panorámico. | Esta es la única de las cuatro que ha sido construida por arquitectos españoles (Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala Walter). Esta es la segunda más pequeña (236 metros) y es en la que se encuentra uno d los hoteles más lujosos de Madrid, este es Eurostars Madrid Tower; el hotel ocupa las primeras 31 plantas de este edificio, las otras dos restantes están ocupadas por un lujoso restaurante panorámico. | ||
− | [[File:Torre PwC (Madrid) 001.jpg|thumbnail|Torre PwC]] | + | [[File:Torre PwC (Madrid) 001.jpg|120px|thumbnail|center|Torre PwC]] |
=== Torre de Cristal === | === Torre de Cristal === | ||
Esta torre fue construida por César Pelli, el mismo arquitecto que construyó las torres Petronas en Kuala Lumpur; ésta es la segunda más alta de las cuatro, con una altura de 249 metros; 47 de sus plantas son oficinas y otras 5 de instalaciones. La azotea sigue una morfología de un obelisco egipcio, teniendo varias inclinaciones, rompiendo con la geometría rectangular, además cabe destacar el jardin botánico que se encuentra en la azotea de esta. | Esta torre fue construida por César Pelli, el mismo arquitecto que construyó las torres Petronas en Kuala Lumpur; ésta es la segunda más alta de las cuatro, con una altura de 249 metros; 47 de sus plantas son oficinas y otras 5 de instalaciones. La azotea sigue una morfología de un obelisco egipcio, teniendo varias inclinaciones, rompiendo con la geometría rectangular, además cabe destacar el jardin botánico que se encuentra en la azotea de esta. | ||
− | [[File:Torre Cristal.jpg|thumbnail|Torre Cristal]] | + | [[File:Torre Cristal.jpg|120px|thumbnail|center|Torre Cristal]] |
=== Torre Espacio === | === Torre Espacio === | ||
Esta es la más pequeña de todas, mide 230 metros de alto y tiene 57 plantas, las cuales son oficinas y embajadas. Su base es cuadrada pero a medida que va subiendo se va truncando hacia una forma helicoidal. Esta torre fue la primera que se acabó de construir de las cuatro, conocida como Madrid Arena. En la planta 33, se encuentra una capilla católica, situada a 135 metros del suelo. | Esta es la más pequeña de todas, mide 230 metros de alto y tiene 57 plantas, las cuales son oficinas y embajadas. Su base es cuadrada pero a medida que va subiendo se va truncando hacia una forma helicoidal. Esta torre fue la primera que se acabó de construir de las cuatro, conocida como Madrid Arena. En la planta 33, se encuentra una capilla católica, situada a 135 metros del suelo. | ||
− | [[File:Torre Espacio.jpg|thumbnail|Torre Espacio]] | + | [[File:Torre Espacio.jpg|120px|thumbnail|center|Torre Espacio]] |
== Conclusiones == | == Conclusiones == | ||
− | + | Como conclusiones he podido demostrar la importancia que tienen estas Cuatro Torres para Madrid y para España ya que son unos edificios característicos al no ser todos iguales sino que cada uno tiene una estructura completamente diferente al anterior; por lo que he podido demostrar como yo quería mi hipótesis de que una de las cosas más representativas de Madrid, en cuanto a edificios modernos, son las Cuatro Torres. | |
+ | |||
== Fuentes de Información == | == Fuentes de Información == | ||
Las cuatro torres de Madrid. Consultado el 20 de Abril de 2015. En:http://www.disfrutamadrid.com/cuatro-torres | Las cuatro torres de Madrid. Consultado el 20 de Abril de 2015. En:http://www.disfrutamadrid.com/cuatro-torres | ||
− | Cuatro Torres Business Area. Wikipedia: la enciclopedia libre. Consultado el 20 de Abril de 2015. En:http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_Torres_Business_Area | + | |
− | Arquitectura de Madrid.Wikipedia: la enciclopedia libre. Consultado el 20 de Abril de 2015. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_Madrid#Siglo_XXI | + | Cuatro Torres Business Area. ''Wikipedia: la enciclopedia libre''. Consultado el 20 de Abril de 2015. En:http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_Torres_Business_Area |
− | Torre Espacio. Wikipedia: la enciclopedia libre. Consultado el 20 de Abril de 2015. En:http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Espacio | + | |
+ | Arquitectura de Madrid. ''Wikipedia: la enciclopedia libre''. Consultado el 20 de Abril de 2015. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_Madrid#Siglo_XXI | ||
+ | |||
+ | Torre Espacio. ''Wikipedia: la enciclopedia libre''. Consultado el 20 de Abril de 2015. En:http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Espacio | ||
Latest revision as of 11:18, 6 May 2015
Contents |
Introducción
El objetivo de este trabajo es demostrar mi hipótesis sobre que Madrid es una ciudad en donde destacan las Cuatro Torres Business Area (CTBA), los rascacielos más altos tanto de Madrid como de España. Con este dibujo lo que estoy intentando representar es la importancia que han tenido estas torres para Madrid, ya que desde todos los puntos de Madrid si te asomas a una ventana podrás disfrutar de las vistas y podrás divisar las Cuatreo Torres, siendo así no un monumento histórico sino un monumento moderno representativo de Madrid.
Desarrollo
Estas torres se encuentran en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid y se empezaron a construir en 2004.Las Cuatro Torres son utilizadas como oficinas y una de ellas como hotel. Estas Cuatro Torres se dividen en Torre Caja Madrid, Torre PwC, Torre de Cristal y Torre Espacio. A continuación describiré cada una de ellas.
Torre de Caja Madrid
Esta es la más alta de las cuatro, por tanto la más alta de toda España, mide 250 metros de altura, es una obre de Norman Foster y es la que tiene una estructura más sorprendente. En un principio esta torre iba a ser la nueva sede de Repsol, no obstante en 2007 fue adquirida por Caja Madrid.
Torre PwC
Esta es la única de las cuatro que ha sido construida por arquitectos españoles (Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala Walter). Esta es la segunda más pequeña (236 metros) y es en la que se encuentra uno d los hoteles más lujosos de Madrid, este es Eurostars Madrid Tower; el hotel ocupa las primeras 31 plantas de este edificio, las otras dos restantes están ocupadas por un lujoso restaurante panorámico.
Torre de Cristal
Esta torre fue construida por César Pelli, el mismo arquitecto que construyó las torres Petronas en Kuala Lumpur; ésta es la segunda más alta de las cuatro, con una altura de 249 metros; 47 de sus plantas son oficinas y otras 5 de instalaciones. La azotea sigue una morfología de un obelisco egipcio, teniendo varias inclinaciones, rompiendo con la geometría rectangular, además cabe destacar el jardin botánico que se encuentra en la azotea de esta.
Torre Espacio
Esta es la más pequeña de todas, mide 230 metros de alto y tiene 57 plantas, las cuales son oficinas y embajadas. Su base es cuadrada pero a medida que va subiendo se va truncando hacia una forma helicoidal. Esta torre fue la primera que se acabó de construir de las cuatro, conocida como Madrid Arena. En la planta 33, se encuentra una capilla católica, situada a 135 metros del suelo.
Conclusiones
Como conclusiones he podido demostrar la importancia que tienen estas Cuatro Torres para Madrid y para España ya que son unos edificios característicos al no ser todos iguales sino que cada uno tiene una estructura completamente diferente al anterior; por lo que he podido demostrar como yo quería mi hipótesis de que una de las cosas más representativas de Madrid, en cuanto a edificios modernos, son las Cuatro Torres.
Fuentes de Información
Las cuatro torres de Madrid. Consultado el 20 de Abril de 2015. En:http://www.disfrutamadrid.com/cuatro-torres
Cuatro Torres Business Area. Wikipedia: la enciclopedia libre. Consultado el 20 de Abril de 2015. En:http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_Torres_Business_Area
Arquitectura de Madrid. Wikipedia: la enciclopedia libre. Consultado el 20 de Abril de 2015. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_Madrid#Siglo_XXI
Torre Espacio. Wikipedia: la enciclopedia libre. Consultado el 20 de Abril de 2015. En:http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Espacio