Difference between revisions of "Madrid es una ciudad con mucho tráfico"
Inigoheredia (Talk | contribs) |
Inigoheredia (Talk | contribs) |
||
(8 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:Madrid herediai.jpg|thumbnail| | + | [[File:Madrid herediai.jpg|200px|thumbnail|right|representación de un Madrid con mucho tráfico]] |
− | representación de un Madrid con mucho tráfico]] | + | |
− | + | === Introducción === | |
− | == | + | |
− | + | Este trabajo está basado en un dibujo que hicimos en la asignatura de diseño describiendo un aspecto de Madrid. | |
− | Este trabajo está basado en un dibujo que hicimos en la asignatura de diseño describiendo un aspecto de Madrid. | + | |
El objetivo de este trabajo es demostrar mi hipótesis, Madrid tiene mucho tráfico. Para ello voy a dar una serie de ejemplos y estadísticas sobre el número de transportes diarios que circulan por Madrid. | El objetivo de este trabajo es demostrar mi hipótesis, Madrid tiene mucho tráfico. Para ello voy a dar una serie de ejemplos y estadísticas sobre el número de transportes diarios que circulan por Madrid. | ||
− | === | + | === Desarrollo === |
− | + | Investigando en una serie de páginas web mencionadas en la bibliografía, he encontrado una serie de datos que serán útiles para demostrar mi hipótesis. | |
− | + | En primer lugar voy a dar una serie de datos del 2013 sobre distintos factores que favorecen el tráfico en Madrid. | |
81.286 personas obtuvieron el permiso de conducir, cifra que ha ido bajando desde 2007. | 81.286 personas obtuvieron el permiso de conducir, cifra que ha ido bajando desde 2007. | ||
Por otro lado, se usaron 560,4 millones de billetes en el metro; 406,8 de autobuses y 179,0 en el ferrocarril de cercanías. No obstante el numero de usuarios de transporte publico disminuye un 9,5% en marzo respecto a marzo del 2012. | Por otro lado, se usaron 560,4 millones de billetes en el metro; 406,8 de autobuses y 179,0 en el ferrocarril de cercanías. No obstante el numero de usuarios de transporte publico disminuye un 9,5% en marzo respecto a marzo del 2012. | ||
Line 18: | Line 16: | ||
En 2012 la longitud total del carril bici en la ciudad de Madrid era de 290 kilómetros, con 899 puntos de aparca-bicis. | En 2012 la longitud total del carril bici en la ciudad de Madrid era de 290 kilómetros, con 899 puntos de aparca-bicis. | ||
La intensidad media de trafico de 2013 es de 2.217.692. | La intensidad media de trafico de 2013 es de 2.217.692. | ||
− | + | === Conclusiones === | |
− | === | + | Como ha quedado demostrado por los distintos datos sobre los factores que provocan el tráfico, Madrid es una ciudad con mucho tráfico. |
+ | === Fuentes de Información === | ||
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Trafico-transportes-y-comunicaciones/Transportes?vgnextfmt=default&vgnextchannel=4b49f9b50632a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD | http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Trafico-transportes-y-comunicaciones/Transportes?vgnextfmt=default&vgnextchannel=4b49f9b50632a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD | ||
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv0313.pdf | http://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv0313.pdf |
Latest revision as of 11:28, 6 May 2015
Contents |
Introducción
Este trabajo está basado en un dibujo que hicimos en la asignatura de diseño describiendo un aspecto de Madrid. El objetivo de este trabajo es demostrar mi hipótesis, Madrid tiene mucho tráfico. Para ello voy a dar una serie de ejemplos y estadísticas sobre el número de transportes diarios que circulan por Madrid.
Desarrollo
Investigando en una serie de páginas web mencionadas en la bibliografía, he encontrado una serie de datos que serán útiles para demostrar mi hipótesis. En primer lugar voy a dar una serie de datos del 2013 sobre distintos factores que favorecen el tráfico en Madrid. 81.286 personas obtuvieron el permiso de conducir, cifra que ha ido bajando desde 2007. Por otro lado, se usaron 560,4 millones de billetes en el metro; 406,8 de autobuses y 179,0 en el ferrocarril de cercanías. No obstante el numero de usuarios de transporte publico disminuye un 9,5% en marzo respecto a marzo del 2012. El transporte urbano desciende un 11,1% en tasa anual y el interurbano un 6,2%.
En la ciudad de Madrid hubieron 397 paradas y 5339 plazas de taxi en servicio. En 2012 la longitud total del carril bici en la ciudad de Madrid era de 290 kilómetros, con 899 puntos de aparca-bicis. La intensidad media de trafico de 2013 es de 2.217.692.
Conclusiones
Como ha quedado demostrado por los distintos datos sobre los factores que provocan el tráfico, Madrid es una ciudad con mucho tráfico.
Fuentes de Información
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Trafico-transportes-y-comunicaciones/Transportes?vgnextfmt=default&vgnextchannel=4b49f9b50632a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD http://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv0313.pdf http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucap09.htm