Difference between revisions of "Madrid es dinámica"
Paulamartin (Talk | contribs) |
Paulamartin (Talk | contribs) (→Desarrollo de la investigación) |
||
(7 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
+ | |||
+ | En el taller de dibujo hemos hecho un trabajo sobre Madrid en el que teníamos que poner una característica con la que identificásemos la ciudad. Ahora, en el taller de investigación tenemos que buscar fuentes que verifiquen nuestra idea. Mi hipótesis trata sobre el dinamismo de Madrid dentro del ocio; como es una idea muy amplia lo voy a delimitar tratando la diversidad de población en Madrid. | ||
+ | [[File:Madrid MartínP.jpg|200px|thumbnail|center]] | ||
+ | |||
== Desarrollo de la investigación == | == Desarrollo de la investigación == | ||
+ | Según un censo realizado en 2008 sobre la población extranjera de Madrid, concluimos que ésta supone un 16,9%; situadas de mayor a menor número de personas en los distritos de Usera, Centro; Carabanchel y Tetuán. Por el contrario los distritos menos habitados por extranjeros son Fuencarral, Retiro, Chamartín y San Blas-Canillejas. | ||
+ | [[File:GraficoDistritos MartinP.png|400px|thumbnail|center|Distritos con mayor población extranjera]][[File:GraficoDistritos2 MartinP.png|400px|thumbnail|center|Distritos con menor población extranjera]] | ||
+ | |||
+ | En Madrid a lo largo de los años la población de personas empadronadas desciende a la par que aumenta la de extranjeros, esto nos lleva a preguntarnos si sucede esta situación en todos los distritos por igual. Bien es cierto que la población española desciende en los distritos con casas menos acomodadas y a su vez crece la población extranjera en estas viviendas que de otro modo sería más costoso sacar al mercado. | ||
+ | [[File:GRAFICO martinP.png|400px|thumbnail|center]] | ||
+ | Así, la población extranjera va evolucionando y poco a poco se producen más casos de personas extranjeras empadronadas a la ciudad. | ||
+ | [[File:Grafico2 martinp.png|400px|thumbnail|center]] | ||
+ | |||
+ | Pero no solo la población extranjera aporta a la ciudad cambios demográficos, sino que también los aporta a nivel cultural. La comunidad de Madrid se preocupa por la integración por parte, no solo de los nacidos aquí hacia extranjeros e inmigrantes, sino que también viceversa; textualmente según el ministerio de inmigración y diversidad:” es la posibilidad de reconocernos mutuamente en el otro que pensábamos diferente y de aprovechar la riqueza que la diversidad aporta”. | ||
+ | |||
== Conclusiones == | == Conclusiones == | ||
+ | Concluyo mi investigación con la demostración sobre la idea de diversidad de población en la ciudad de Madrid. La hipótesis declara que en Madrid la población es diversa en varios aspectos dentro del ocio y la demografía entre otros, y que este aspecto está muy potenciado por distintos ministerios, como afirma la investigación y las fuentes investigadas. | ||
+ | |||
== Fuentes de información == | == Fuentes de información == | ||
+ | |||
+ | Observatorio de las migraciones y de la convivencia intercultural de la ciudad de Madrid. Madrid convive. Madrid: Inmigración y adversidad. Consultado el día 8 de marzo del año 2015. En: http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Observatorio/Publicaciones/Publicaciones%20anteriores/Serie%20Informe/Informe_2.pdf | ||
+ | |||
+ | Demografía de Madrid. (30 mar 2015 a las 16:40). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el día 8 de marzo del 2015. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Madrid | ||
+ | |||
+ | María Antonia Casanova. (Noviembre 2002). Madrid asume el reto de la atención a la diversidad. Documentación Madrid. Consultado el día 7 de marzo del 2015. En: http://www.documentacion.edex.es/docs/1308CASmad.pdf |
Latest revision as of 12:52, 20 May 2015
Contents |
Introducción
En el taller de dibujo hemos hecho un trabajo sobre Madrid en el que teníamos que poner una característica con la que identificásemos la ciudad. Ahora, en el taller de investigación tenemos que buscar fuentes que verifiquen nuestra idea. Mi hipótesis trata sobre el dinamismo de Madrid dentro del ocio; como es una idea muy amplia lo voy a delimitar tratando la diversidad de población en Madrid.
Desarrollo de la investigación
Según un censo realizado en 2008 sobre la población extranjera de Madrid, concluimos que ésta supone un 16,9%; situadas de mayor a menor número de personas en los distritos de Usera, Centro; Carabanchel y Tetuán. Por el contrario los distritos menos habitados por extranjeros son Fuencarral, Retiro, Chamartín y San Blas-Canillejas.
En Madrid a lo largo de los años la población de personas empadronadas desciende a la par que aumenta la de extranjeros, esto nos lleva a preguntarnos si sucede esta situación en todos los distritos por igual. Bien es cierto que la población española desciende en los distritos con casas menos acomodadas y a su vez crece la población extranjera en estas viviendas que de otro modo sería más costoso sacar al mercado.
Así, la población extranjera va evolucionando y poco a poco se producen más casos de personas extranjeras empadronadas a la ciudad.
Pero no solo la población extranjera aporta a la ciudad cambios demográficos, sino que también los aporta a nivel cultural. La comunidad de Madrid se preocupa por la integración por parte, no solo de los nacidos aquí hacia extranjeros e inmigrantes, sino que también viceversa; textualmente según el ministerio de inmigración y diversidad:” es la posibilidad de reconocernos mutuamente en el otro que pensábamos diferente y de aprovechar la riqueza que la diversidad aporta”.
Conclusiones
Concluyo mi investigación con la demostración sobre la idea de diversidad de población en la ciudad de Madrid. La hipótesis declara que en Madrid la población es diversa en varios aspectos dentro del ocio y la demografía entre otros, y que este aspecto está muy potenciado por distintos ministerios, como afirma la investigación y las fuentes investigadas.
Fuentes de información
Observatorio de las migraciones y de la convivencia intercultural de la ciudad de Madrid. Madrid convive. Madrid: Inmigración y adversidad. Consultado el día 8 de marzo del año 2015. En: http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Observatorio/Publicaciones/Publicaciones%20anteriores/Serie%20Informe/Informe_2.pdf
Demografía de Madrid. (30 mar 2015 a las 16:40). Wikipedia: La enciclopedia libre. Consultado el día 8 de marzo del 2015. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Madrid
María Antonia Casanova. (Noviembre 2002). Madrid asume el reto de la atención a la diversidad. Documentación Madrid. Consultado el día 7 de marzo del 2015. En: http://www.documentacion.edex.es/docs/1308CASmad.pdf