Difference between revisions of "Fuerza. N15"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Martabotas (Talk | contribs) (→Bibliografía) |
Martabotas (Talk | contribs) (→Definición) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
La fuerza es una magnitud vectorial: se representa por una flecha (vector) y necesitamos conocer no sólo su módulo, sino también su dirección, sentido y punto de aplicación. | La fuerza es una magnitud vectorial: se representa por una flecha (vector) y necesitamos conocer no sólo su módulo, sino también su dirección, sentido y punto de aplicación. | ||
No se puede saber lo que puede hacer una fuerza sin conocer su valor, donde está aplicada y con qué dirección y sentido. | No se puede saber lo que puede hacer una fuerza sin conocer su valor, donde está aplicada y con qué dirección y sentido. | ||
− | |||
− | |||
== Unidades de fuerza en los sistemas == | == Unidades de fuerza en los sistemas == |
Revision as of 11:08, 14 January 2014
Contents |
Definición
Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o producir en él una deformación. La fuerza es una magnitud vectorial: se representa por una flecha (vector) y necesitamos conocer no sólo su módulo, sino también su dirección, sentido y punto de aplicación. No se puede saber lo que puede hacer una fuerza sin conocer su valor, donde está aplicada y con qué dirección y sentido.
Unidades de fuerza en los sistemas
Cambios de unidades entre los distintos sistemas
Bibliografía
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena3/4q3_contenidos_1a.htm