Difference between revisions of "Aceleración. N15"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Danidelgado (Talk | contribs) (→Tabla de curiosidades) |
Diegogarcia (Talk | contribs) (→Tabla de aceleraciones) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
== Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones == | == Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones == | ||
== Tabla de aceleraciones == | == Tabla de aceleraciones == | ||
| + | |||
== Tabla de curiosidades == | == Tabla de curiosidades == | ||
Revision as of 11:07, 14 January 2014
Contents |
Definición
Unidades
Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones
Tabla de aceleraciones
Tabla de curiosidades
| Curiosidad | m/s2 | cm/s2 | Velocidades medias |
|---|---|---|---|
| Boeing 747 | |||
| Bugatti Veyron Super Sport | 10.87 m/s2 | ||
| Formula 1 | |||
| Guepardo | |||
| Liebre | |||
| Avión de combate f16 | |||
| Atleta | |||
| Galgo de carreras | |||
| Transbordador espacial | |||
| Moto de trail |