Difference between revisions of "Aceleración. N15"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Danidelgado (Talk | contribs) (→Tabla de curiosidades) |
(→Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones) |
||
Line 19: | Line 19: | ||
== Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones == | == Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones == | ||
+ | Una ardilla recorre 670cm en 4s. calcula su velocidad en km/h: | ||
+ | |||
+ | V=e/t V= 670/4 = 167,5cm/s = 1,675 = 1,675 x 3,6 = 6,03 km/h | ||
+ | |||
== Tabla de aceleraciones == | == Tabla de aceleraciones == | ||
Revision as of 11:27, 14 January 2014
Contents |
Definición
El concepto aceleración, no tiene que ver con ir moviéndose rápido. Es un concepto que en muchas ocasiones ha sido mal utilizado en la vida real, sin embargo, su significado en física es muy diferente. Es muy común escuchar que se utiliza este concepto para indicar que un objeto se mueve a gran velocidad lo cual es incorrecto.
En física, la aceleración es una magnitud vectorial,es la razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la aceleración se refiere a cuan rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad.
Unidades
Longitud | Tiempo | Masa | Aceleración | Fuerza | |
---|---|---|---|---|---|
S.I | m | s | kg | m/s2 | Newtons |
C.G.S | cm | s | g | cm/s2 | Dinas |
S.T | m | s | utm | m/s2 | kp |
Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones
Una ardilla recorre 670cm en 4s. calcula su velocidad en km/h:
V=e/t V= 670/4 = 167,5cm/s = 1,675 = 1,675 x 3,6 = 6,03 km/h
Tabla de aceleraciones
Tabla de curiosidades
Curiosidad | m/s2 | cm/s2 | Velocidades medias |
---|---|---|---|
Boeing 747 | 10.28 m/s2 | 1028 cm/s2 | |
Bugatti Veyron Super Sport | 10.87 m/s2 | 1087 cm/s2 | |
Formula 1 | 13.8 m/s2 | 1380 cm/s2 | |
Guepardo | |||
Liebre | |||
Avión de combate f16 | |||
Atleta | |||
Galgo de carreras | |||
Transbordador espacial | |||
Moto de trail |