Difference between revisions of "Mujeres científicas. N15. C1. 2017"
Albaacebes (Talk | contribs) (→Introducción) |
Albaacebes (Talk | contribs) (→Encuesta) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Metodología == | == Metodología == | ||
=== Encuesta === | === Encuesta === | ||
+ | Cuando elegimos este tema nos sorprendimos al ver que conocemos una gran cantidad de nombres de hombres científicos y que muchas veces no somos siquiera capaces de nombrar el de alguna mujer. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido más hombres con éxito que mujeres, ya que han tenido más oportunidades, pero esto no significa que no haya habido ninguna mujer que haya descubierto o inventado cosas muy importantes. Por esto, decidimos hacer una pequeña encuesta a gente cercana, haciendo la siguiente pregunta: ¿Sabrías decirnos el nombre de alguna mujer científica? Estos fueron los resultados. | ||
+ | |||
+ | Como podéis ver en las gráficas, el porcentaje de gente que es capaz de responder a la pregunta es muy pequeño. Además, la gran mayoría, en el caso de responder, tan solo sabe nombrar a Marie Curie, aunque pocos saben realmente lo que hizo. | ||
+ | |||
=== Vídeo === | === Vídeo === | ||
== Mujeres científicas == | == Mujeres científicas == |
Revision as of 10:22, 3 March 2017
Contents |
Introducción
Hola, somos Alba, Martina y Carlos Leguina y os presentamos nuestro trabajo acerca de las mujeres científicas de los siglos XVII y XIX.
Metodología
Encuesta
Cuando elegimos este tema nos sorprendimos al ver que conocemos una gran cantidad de nombres de hombres científicos y que muchas veces no somos siquiera capaces de nombrar el de alguna mujer. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido más hombres con éxito que mujeres, ya que han tenido más oportunidades, pero esto no significa que no haya habido ninguna mujer que haya descubierto o inventado cosas muy importantes. Por esto, decidimos hacer una pequeña encuesta a gente cercana, haciendo la siguiente pregunta: ¿Sabrías decirnos el nombre de alguna mujer científica? Estos fueron los resultados.
Como podéis ver en las gráficas, el porcentaje de gente que es capaz de responder a la pregunta es muy pequeño. Además, la gran mayoría, en el caso de responder, tan solo sabe nombrar a Marie Curie, aunque pocos saben realmente lo que hizo.