Difference between revisions of "Tipos de hojas"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Line 1: | Line 1: | ||
== La hoja == | == La hoja == | ||
+ | La hoja es el órgano vegetativo de las plantas vasculares encargado de realizar la fotosíntesis, aunque en ciertos casos puede sufrir modificaciones y realizar funciones diferentes. | ||
== Morfología de la hoja == | == Morfología de la hoja == | ||
== Tipos de hojas == | == Tipos de hojas == | ||
=== Hojas simples y compuestas === | === Hojas simples y compuestas === | ||
=== Forma o contorno de la hoja === | === Forma o contorno de la hoja === | ||
+ | === Tipos de margen de hoja === | ||
Revision as of 17:21, 23 March 2017
Contents |
La hoja
La hoja es el órgano vegetativo de las plantas vasculares encargado de realizar la fotosíntesis, aunque en ciertos casos puede sufrir modificaciones y realizar funciones diferentes.
Morfología de la hoja
Tipos de hojas
Hojas simples y compuestas
Forma o contorno de la hoja
Tipos de margen de hoja
La Guía de INCAFO de los Árboles y Arbustos de la Península Ibérica. Ginés López González del Real Jardín Botánico. CSIC. 1982