Difference between revisions of "Oro (mineralogía)"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Pepeabellan (Talk | contribs) |
Pepeabellan (Talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
*El oro es un elemento químico de número atómico 79 | *El oro es un elemento químico de número atómico 79 | ||
*Que está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica | *Que está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica | ||
− | *Tiene un estado de oxidación de +1 | + | *Tiene un estado de oxidación de +1 y +3 |
*Tiene una masa atómica de 196,967 | *Tiene una masa atómica de 196,967 | ||
*Tiene el punto de presión 1063 ºC | *Tiene el punto de presión 1063 ºC | ||
Line 8: | Line 8: | ||
El oro ha sido conocido y utilizado por los artesanos desde el Calcolítico. Se han encontrado algunos artefactos de oro como los sombreros de oro y el disco de Nebra, que aparecieron en Europa Central desde el II milenio a.C. en la Edad del Bronce. | El oro ha sido conocido y utilizado por los artesanos desde el Calcolítico. Se han encontrado algunos artefactos de oro como los sombreros de oro y el disco de Nebra, que aparecieron en Europa Central desde el II milenio a.C. en la Edad del Bronce. | ||
=== Aleaciones === | === Aleaciones === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Fuentes de información == | == Fuentes de información == |
Revision as of 13:28, 21 April 2015
Contents |
Química
- El oro es un elemento químico de número atómico 79
- Que está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica
- Tiene un estado de oxidación de +1 y +3
- Tiene una masa atómica de 196,967
- Tiene el punto de presión 1063 ºC
Historia
El oro ha sido conocido y utilizado por los artesanos desde el Calcolítico. Se han encontrado algunos artefactos de oro como los sombreros de oro y el disco de Nebra, que aparecieron en Europa Central desde el II milenio a.C. en la Edad del Bronce.