Difference between revisions of "Madrid es dinámica"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Paulamartin (Talk | contribs) |
Paulamartin (Talk | contribs) (→Introducción) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
+ | En el taller de dibujo hemos hecho un trabajo sobre Madrid en el que teníamos que poner una característica con la que identificásemos la ciudad. Ahora, en el taller de investigación tenemos que buscar fuentes que verifiquen nuestra idea. Mi hipótesis trata sobre el dinamismo de Madrid dentro del ocio; como es una idea muy amplia lo voy a delimitar tratando la diversidad de población en Madrid. | ||
+ | |||
== Desarrollo de la investigación == | == Desarrollo de la investigación == | ||
== Conclusiones == | == Conclusiones == | ||
== Fuentes de información == | == Fuentes de información == |
Revision as of 12:50, 6 May 2015
Contents |
Introducción
En el taller de dibujo hemos hecho un trabajo sobre Madrid en el que teníamos que poner una característica con la que identificásemos la ciudad. Ahora, en el taller de investigación tenemos que buscar fuentes que verifiquen nuestra idea. Mi hipótesis trata sobre el dinamismo de Madrid dentro del ocio; como es una idea muy amplia lo voy a delimitar tratando la diversidad de población en Madrid.