Difference between revisions of "Madrid, una ciudad muy contaminada"
Paulaalonso (Talk | contribs) (→Desarrollo:) |
Paulaalonso (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Introducción: == | == Introducción: == | ||
− | Según mi hipótesis Madrid es una ciudad muy contaminada porque se ve perfectamente | + | Según mi hipótesis Madrid es una ciudad muy contaminada porque se ve perfectamente lanube negra, también llamado el smog fotoquímico, por encima de la ciudad y muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de que es un peligro para los seres humanos. En el siguiente punto voy a demostrar que es cierto. |
== Desarrollo: == | == Desarrollo: == | ||
Line 8: | Line 8: | ||
El calentamiento global ha derretido mucha cantidad de hielo de la Antártida y esto perjudica a la fauna y a la flora. | El calentamiento global ha derretido mucha cantidad de hielo de la Antártida y esto perjudica a la fauna y a la flora. | ||
− | "El calentamiento global se podría limitar evitando usar combustibles fósiles durante 40 años" nombran las noticias de RTV. | + | "El calentamiento global se podría limitar evitando usar combustibles fósiles durante 40 años" nombran las noticias de RTV. Esto resulta muy complicado debido a que día a día derrochamos mucho combustible, por ejemplo, al conducir. |
[[File:DibujoMadrid AlonsoP.jpg|200px|thumbnail|Madrid, una ciudad contaminada|left]] | [[File:DibujoMadrid AlonsoP.jpg|200px|thumbnail|Madrid, una ciudad contaminada|left]] | ||
Line 16: | Line 16: | ||
La Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid: es la red donde se registran los niveles de contaminación de los principales contaminantes para definir los niveles de contaminación saludable para los seres vivos y para que la calidad del ambiente mejore. | La Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid: es la red donde se registran los niveles de contaminación de los principales contaminantes para definir los niveles de contaminación saludable para los seres vivos y para que la calidad del ambiente mejore. | ||
− | Estos contaminantes | + | Estos contaminantes suelen ser: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ácidos de nitrógeno, partículas en suspensión, plomo, monóxido de carbono, benceno, ozono, arsénico, cadmio, níquel, etc. |
A parte de la contaminación atmosférica podemos encontrar otro tipo como: | A parte de la contaminación atmosférica podemos encontrar otro tipo como: | ||
-Aguas residuales: son aquellas aguas que han sido utilizadas en la ciudad y están contaminadas. Estas deben de pasar por un proceso de limpieza en las depuradoras. Hay seis en Madrid. | -Aguas residuales: son aquellas aguas que han sido utilizadas en la ciudad y están contaminadas. Estas deben de pasar por un proceso de limpieza en las depuradoras. Hay seis en Madrid. | ||
-Contaminación acústica: es la contaminación por exceso de sonido acumulado en un espacio que daña el medio ambiente. Hay un límite de Hz en cada vivienda. Si este límite lo sobrepasas, recibirás una multa. | -Contaminación acústica: es la contaminación por exceso de sonido acumulado en un espacio que daña el medio ambiente. Hay un límite de Hz en cada vivienda. Si este límite lo sobrepasas, recibirás una multa. | ||
− | -Contaminación lumínica: es la intensidad de luces que hay en cada ciudad, sobre todo por las noches. Este exceso de luminosidad puede producir cambios y empeorar el medio ambiente. | + | -Contaminación lumínica: es la intensidad de luces que hay en cada ciudad, sobre todo por las noches. Este exceso de luminosidad puede producir cambios y empeorar el medio ambiente. Por ejemplo, debido a este tipo de contaminación, en las grandes cuidades por la noche ya no se pueden observar las estrellas porque hay tanta luz que les resulta imposible a nuestros ojos detectarlas. |
== Conclusión: == | == Conclusión: == | ||
− | Todos los humanos deberíamos ayudar a mejorar nuestro planeta porque podemos causar muchos más problemas como en los últimos años. Por ejemplo, el calentamiento global está acabando con muchas especies de animales. Por esto debemos hacer varias cosas para colaborar: | + | Todos los humanos deberíamos ayudar a mejorar nuestro planeta porque podemos causar muchos más problemas como en los últimos años. Todos queremos ayudar a mejorar este mundo pero muchos no tomamos las medidas perfectas para contribuir en ello. Depende de nosotros que nuestros hijos tengan o no una vida sana en un ambiente natural y limpio. Por ejemplo, el calentamiento global está acabando con muchas especies de animales. Por esto debemos hacer varias cosas para colaborar: |
-Ahorrar agua | -Ahorrar agua |
Revision as of 14:26, 7 May 2015
Contents |
Introducción:
Según mi hipótesis Madrid es una ciudad muy contaminada porque se ve perfectamente lanube negra, también llamado el smog fotoquímico, por encima de la ciudad y muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de que es un peligro para los seres humanos. En el siguiente punto voy a demostrar que es cierto.
Desarrollo:
El calentamiento global es el aumento de las temperaturas de la tierra y los océanos. En gran parte, los humanos somos la razón de este calentamiento. Se ha producido por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
El calentamiento global ha derretido mucha cantidad de hielo de la Antártida y esto perjudica a la fauna y a la flora.
"El calentamiento global se podría limitar evitando usar combustibles fósiles durante 40 años" nombran las noticias de RTV. Esto resulta muy complicado debido a que día a día derrochamos mucho combustible, por ejemplo, al conducir.
Se va a realizar una estrategia en los próximos años para conseguir reducir la contaminación y gases del efecto invernadero. Se le llama Estrategia de Calidad de Aire y Cambio Climático 2013-2020.
La Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid: es la red donde se registran los niveles de contaminación de los principales contaminantes para definir los niveles de contaminación saludable para los seres vivos y para que la calidad del ambiente mejore.
Estos contaminantes suelen ser: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ácidos de nitrógeno, partículas en suspensión, plomo, monóxido de carbono, benceno, ozono, arsénico, cadmio, níquel, etc.
A parte de la contaminación atmosférica podemos encontrar otro tipo como: -Aguas residuales: son aquellas aguas que han sido utilizadas en la ciudad y están contaminadas. Estas deben de pasar por un proceso de limpieza en las depuradoras. Hay seis en Madrid. -Contaminación acústica: es la contaminación por exceso de sonido acumulado en un espacio que daña el medio ambiente. Hay un límite de Hz en cada vivienda. Si este límite lo sobrepasas, recibirás una multa. -Contaminación lumínica: es la intensidad de luces que hay en cada ciudad, sobre todo por las noches. Este exceso de luminosidad puede producir cambios y empeorar el medio ambiente. Por ejemplo, debido a este tipo de contaminación, en las grandes cuidades por la noche ya no se pueden observar las estrellas porque hay tanta luz que les resulta imposible a nuestros ojos detectarlas.
Conclusión:
Todos los humanos deberíamos ayudar a mejorar nuestro planeta porque podemos causar muchos más problemas como en los últimos años. Todos queremos ayudar a mejorar este mundo pero muchos no tomamos las medidas perfectas para contribuir en ello. Depende de nosotros que nuestros hijos tengan o no una vida sana en un ambiente natural y limpio. Por ejemplo, el calentamiento global está acabando con muchas especies de animales. Por esto debemos hacer varias cosas para colaborar:
-Ahorrar agua -Reciclar la basura -Menor uso de la calefacción y del aire acondicionado -Mejoras en transporte -Tecnología -Proteger más zonas verdes
Enlaces:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168009902&idTema=1142598825576&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceasalar/ct_bl8_t7.pdf http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/resumen-2014/blog/51801/