Difference between revisions of "Fuerza. N15"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Martabotas (Talk | contribs) |
Martabotas (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Definición == | == Definición == | ||
− | + | Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o producir en él una deformación. | |
− | + | La fuerza es una magnitud vectorial: se representa por una flecha (vector) y necesitamos conocer no sólo su módulo, sino también su dirección, sentido y punto de aplicación. | |
− | + | No se puede saber lo que puede hacer una fuerza sin conocer su valor, donde está aplicada y con qué dirección y sentido. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == Unidades de fuerza en los sistemas == | ||
+ | == Cambios de unidades entre los distintos sistemas == | ||
+ | == Bibliografía == | ||
+ | http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena3/4q3_contenidos_1a.htm | ||
+ | http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Fuerza_concepto.html | ||
Revision as of 11:21, 17 December 2013
Contents |
Definición
Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o producir en él una deformación. La fuerza es una magnitud vectorial: se representa por una flecha (vector) y necesitamos conocer no sólo su módulo, sino también su dirección, sentido y punto de aplicación. No se puede saber lo que puede hacer una fuerza sin conocer su valor, donde está aplicada y con qué dirección y sentido.
Unidades de fuerza en los sistemas
Cambios de unidades entre los distintos sistemas
Bibliografía
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena3/4q3_contenidos_1a.htm