Difference between revisions of "Aceleración. N15"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Danidelgado (Talk | contribs) (→Tabla de curiosidades) |
Danidelgado (Talk | contribs) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Curiosidad !! m/s<sup>2</sup> !! cm/s<sup>2</sup> | + | ! Curiosidad !! m/s<sup>2</sup> !! cm/s<sup>2</sup> !! Velocidades medias |
|- | |- | ||
− | | | + | | Boeing 747 || Texto de celda || Texto de celda |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bugatti Veyron Super Sport || 10.87 m/s<sup>2</sup> || Texto de celda |
|- | |- | ||
− | | | + | | Formula 1 || Texto de celda || Texto de celda |
|- | |- | ||
− | | | + | | Guepardo || Texto de celda || Texto de celda |
|- | |- | ||
− | | | + | | Liebre || Texto de celda || Texto de celda |
|- | |- | ||
− | | | + | | Avión de combate f16 || Texto de celda || Texto de celda |
|- | |- | ||
− | | | + | | Atleta || Texto de celda || Texto de celda |
|- | |- | ||
− | | | + | | Galgo de carreras || Texto de celda || Texto de celda |
|- | |- | ||
− | | | + | | Transbordador espacial || Texto de celda || Texto de celda |
|- | |- | ||
− | | | + | | Moto de trail || Texto de celda || Texto de celda |
|} | |} | ||
Revision as of 10:59, 14 January 2014
Contents |
Definición
Unidades
Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones
Tabla de aceleraciones
Tabla de curiosidades
Curiosidad | m/s2 | cm/s2 | Velocidades medias |
---|---|---|---|
Boeing 747 | Texto de celda | Texto de celda | |
Bugatti Veyron Super Sport | 10.87 m/s2 | Texto de celda | |
Formula 1 | Texto de celda | Texto de celda | |
Guepardo | Texto de celda | Texto de celda | |
Liebre | Texto de celda | Texto de celda | |
Avión de combate f16 | Texto de celda | Texto de celda | |
Atleta | Texto de celda | Texto de celda | |
Galgo de carreras | Texto de celda | Texto de celda | |
Transbordador espacial | Texto de celda | Texto de celda | |
Moto de trail | Texto de celda | Texto de celda |