Difference between revisions of "Velocidad. N15"
Luciacolomo (Talk | contribs) (→Blibiografía) |
Sofiaalonso (Talk | contribs) (→Tabla de comparación entre los distintos seres vivos) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
== Tabla de comparación entre los distintos seres vivos == | == Tabla de comparación entre los distintos seres vivos == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Texto de encabezado !! Texto de encabezado | ||
+ | |- | ||
+ | | Caracol || 0.05 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | Humano || 44 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | Gato || 48 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | Caballo || 88 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |- | ||
+ | | Tigre siberiano|| 90 km/h | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |- | ||
+ | | Texto de celda || Texto de celda | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Blibiografía == | == Blibiografía == | ||
http://definicion.de/velocidad/ | http://definicion.de/velocidad/ |
Revision as of 11:11, 14 January 2014
Contents |
Definición
La velocidad es un magnitud física vectorial(módulo con una dirección u orientación, representado por rectas dirigidos hacia un lado)que refleja el espacio recorrido por un cuerpo en una unidad de tiempo. El metro por segundo (m/s) es su unidad en el Sistema Internacional. La velocidad se puede manifestar con la distancia recorrida en un tiempo determinado (velocidad de desplazamiento), como la reacción ante un estímulo (velocidad de reacción) o como la realización de un gesto (velocidad gestual).Para definir la velocidad de un objeto debe considerarse no sólo la distancia que recorre por unidad de tiempo sino también la dirección y el sentido del desplazamiento, por lo cual la velocidad se expresa como una magnitud vectorial.
Unidades
La velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo tardado al recorrerla (v=d/t), por lo tanto sus unidades son cualquier unidad de distancia entre cualquier unidad de tiempo, como por ejemplo:
Km/s | Texto de celda |
m/s | Texto de celda |
cm/s | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Cambios de unidades entre los distintos sistemas
Tabla de comparación entre los distintos seres vivos
Texto de encabezado | Texto de encabezado |
---|---|
Caracol | 0.05 km/h |
Humano | 44 km/h |
Gato | 48 km/h |
Caballo | 88 km/h |
Texto de celda | Texto de celda |
Tigre siberiano | 90 km/h |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda |
Blibiografía
http://definicion.de/velocidad/ http://educacionfisicaplus.wordpress.com/2013/01/21/la-velocidad/ http://es.wikibooks.org/wiki/F%C3%ADsica/Cinem%C3%A1tica/Velocidad