Difference between revisions of "Aceleración. N15"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Danidelgado (Talk | contribs) (→Tabla de curiosidades) |
(→Definición) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
El concepto aceleración, no tiene que ver con ir moviéndose rápido. Es un concepto que en muchas ocasiones ha sido mal utilizado en la vida real, sin embargo, su significado en física es muy diferente. Es muy común escuchar que se utiliza este concepto para indicar que un objeto se mueve a gran velocidad lo cual es incorrecto. | El concepto aceleración, no tiene que ver con ir moviéndose rápido. Es un concepto que en muchas ocasiones ha sido mal utilizado en la vida real, sin embargo, su significado en física es muy diferente. Es muy común escuchar que se utiliza este concepto para indicar que un objeto se mueve a gran velocidad lo cual es incorrecto. | ||
− | |||
En física, la aceleración es una magnitud vectorial,es la razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la aceleración se refiere a cuan rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad. | En física, la aceleración es una magnitud vectorial,es la razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la aceleración se refiere a cuan rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad. | ||
+ | |||
+ | [[File:Aceleracion.png|right]] | ||
== Unidades == | == Unidades == |
Revision as of 11:18, 14 January 2014
Contents |
Definición
El concepto aceleración, no tiene que ver con ir moviéndose rápido. Es un concepto que en muchas ocasiones ha sido mal utilizado en la vida real, sin embargo, su significado en física es muy diferente. Es muy común escuchar que se utiliza este concepto para indicar que un objeto se mueve a gran velocidad lo cual es incorrecto.
En física, la aceleración es una magnitud vectorial,es la razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la aceleración se refiere a cuan rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad.
Unidades
Texto de encabezado | Texto de encabezado | Texto de encabezado | Texto de encabezado | Texto de encabezado | Texto de encabezado |
---|---|---|---|---|---|
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
Asimilar definición y Ejemplos de aceleraciones
Tabla de aceleraciones
Tabla de curiosidades
Curiosidad | m/s2 | cm/s2 | Velocidades medias |
---|---|---|---|
Boeing 747 | |||
Bugatti Veyron Super Sport | 10.87 m/s2 | 1087 c/s2 | |
Formula 1 | |||
Guepardo | |||
Liebre | |||
Avión de combate f16 | |||
Atleta | |||
Galgo de carreras | |||
Transbordador espacial | |||
Moto de trail |