Difference between revisions of "Metro (unidad de longitud). N15"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Ireneariza (Talk | contribs) (Created page with " Category: Física y Química Category: N15") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | == Definición == | |
− | + | == Historia del metro y sus definiciones == | |
− | + | == Etimología == | |
+ | == Múltiplos y submúltiplos del metro. == | ||
+ | == Curiosidad: == | ||
+ | ¿Qué distancia en metros hay entre Madrid y Barcelona si la luz tarda en realizar el viaje 0,00213481020986817311728369097264 segundos? ¿Por qué la luz y los metros están relacionados? | ||
+ | == ¿Cuánto tiempo tarda la luz en llegar a la luna? ¿Y al sol? == | ||
Revision as of 12:55, 17 January 2014
Contents |
Definición
Historia del metro y sus definiciones
Etimología
Múltiplos y submúltiplos del metro.
Curiosidad:
¿Qué distancia en metros hay entre Madrid y Barcelona si la luz tarda en realizar el viaje 0,00213481020986817311728369097264 segundos? ¿Por qué la luz y los metros están relacionados?