Difference between revisions of "Talk:Kilogramo (unidad de masa). N15"
Ireneariza (Talk | contribs) |
Ireneariza (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''¿Cómo trabajamos aquí, en la pestaña de Discusión? Los profesores os dejamos comentarios para que os encargueis de corregir errores. Una vez que los solventeis, venís aquí, a la pestaña de Discusión, indicais que ya habéis resuelto el problema y firmais con el botón del lapicero''' | ||
+ | |||
+ | == Comentario general sobre el artículo == | ||
El artículo está bien estructurado ( aunque es probable que modifiquéis todavía alguno de los subapartados). Debéis poneros, sin embargo, a completar los contenidos, a buscar imágenes, vídeos , etc ¡Manos a la obra!--[[User:Eduardomagallon|Eduardomagallon]] ([[User talk:Eduardomagallon|talk]]) 11:25, 28 January 2014 (MET) | El artículo está bien estructurado ( aunque es probable que modifiquéis todavía alguno de los subapartados). Debéis poneros, sin embargo, a completar los contenidos, a buscar imágenes, vídeos , etc ¡Manos a la obra!--[[User:Eduardomagallon|Eduardomagallon]] ([[User talk:Eduardomagallon|talk]]) 11:25, 28 January 2014 (MET) | ||
+ | |||
+ | == Imágenes y vídeos == | ||
+ | |||
+ | En el apartado '''Funcionamiento''', subapartado '''Reflexión total''', estais intentado meter un vídeo como si fuera imagen. ¡Error! os echo una mano con el tutorial para insertar imágenes y el tutorial para insertar vídeo, y pedidme ayuda también: | ||
+ | |||
+ | * Tutorial para subir imágenes: http://www.estudiopedia.org/index.php?title=Help:Images/es | ||
+ | * Tutorial para incrustar un vídeo: http://estudiopedia.org/index.php?title=Help:Videos/es | ||
== Fuentes de Información == | == Fuentes de Información == |
Revision as of 20:01, 26 February 2014
¿Cómo trabajamos aquí, en la pestaña de Discusión? Los profesores os dejamos comentarios para que os encargueis de corregir errores. Una vez que los solventeis, venís aquí, a la pestaña de Discusión, indicais que ya habéis resuelto el problema y firmais con el botón del lapicero
Comentario general sobre el artículo
El artículo está bien estructurado ( aunque es probable que modifiquéis todavía alguno de los subapartados). Debéis poneros, sin embargo, a completar los contenidos, a buscar imágenes, vídeos , etc ¡Manos a la obra!--Eduardomagallon (talk) 11:25, 28 January 2014 (MET)
Imágenes y vídeos
En el apartado Funcionamiento, subapartado Reflexión total, estais intentado meter un vídeo como si fuera imagen. ¡Error! os echo una mano con el tutorial para insertar imágenes y el tutorial para insertar vídeo, y pedidme ayuda también:
- Tutorial para subir imágenes: http://www.estudiopedia.org/index.php?title=Help:Images/es
- Tutorial para incrustar un vídeo: http://estudiopedia.org/index.php?title=Help:Videos/es
Fuentes de Información
En vuestro apartado de fuentes de información o bibliografía debéis citar las fuentes como os he enseñado. Tenéis un enlace a cómo hacerlo aquí: http://estudioblogs.neturity.com/clases15/2014/02/11/64/
--Ireneariza (talk) 12:47, 14 February 2014 (MET)