Difference between revisions of "Madrid tiene muchos edificios"
Line 1: | Line 1: | ||
<big>'''INTRODUCCIÓN'''</big> | <big>'''INTRODUCCIÓN'''</big> | ||
En este trabajo voy a presentar una serie de datos que indican según un censo la cantidad de edificios que hay en Madrid. | En este trabajo voy a presentar una serie de datos que indican según un censo la cantidad de edificios que hay en Madrid. | ||
+ | |||
<big>'''DESARROLLO'''</big> | <big>'''DESARROLLO'''</big> | ||
Para apoyar este título del trabajo me voy a basar en una serie de datos proporcionados por el INE (Instituto Nacional de Estadística). | Para apoyar este título del trabajo me voy a basar en una serie de datos proporcionados por el INE (Instituto Nacional de Estadística). | ||
+ | |||
<big>Viviendas principales u hogares</big> | <big>Viviendas principales u hogares</big> | ||
En 2001 el censo indicaba que en Madrid había 1.873.792 hogares. | En 2001 el censo indicaba que en Madrid había 1.873.792 hogares. | ||
En 2011 el número aumentó hasta 2.469.378 hogares | En 2011 el número aumentó hasta 2.469.378 hogares | ||
En resumen, ha habido un aumento del 13.7 % en 10 años (595.586 hogares más) | En resumen, ha habido un aumento del 13.7 % en 10 años (595.586 hogares más) | ||
+ | |||
<big>Viviendas secundarias (lugar de vacaciones)</big> | <big>Viviendas secundarias (lugar de vacaciones)</big> | ||
En 2001 había un total de 297.797 viviendas secundarias | En 2001 había un total de 297.797 viviendas secundarias | ||
Line 12: | Line 15: | ||
En total, el número de viviendas secundarias en Madrid se ha reducido en un 4.4% (135.775 viviendas menos) | En total, el número de viviendas secundarias en Madrid se ha reducido en un 4.4% (135.775 viviendas menos) | ||
Esto se debe a que la población prefiere lugares de mar y costa como Andalucía o Valencia para pasar sus vacaciones. | Esto se debe a que la población prefiere lugares de mar y costa como Andalucía o Valencia para pasar sus vacaciones. | ||
+ | |||
<big>Viviendas vacías</big> | <big>Viviendas vacías</big> | ||
En 2001 había un total de 306.556 viviendas vacías (sin habitantes) | En 2001 había un total de 306.556 viviendas vacías (sin habitantes) |
Revision as of 08:59, 21 April 2015
INTRODUCCIÓN En este trabajo voy a presentar una serie de datos que indican según un censo la cantidad de edificios que hay en Madrid.
DESARROLLO Para apoyar este título del trabajo me voy a basar en una serie de datos proporcionados por el INE (Instituto Nacional de Estadística).
Viviendas principales u hogares En 2001 el censo indicaba que en Madrid había 1.873.792 hogares. En 2011 el número aumentó hasta 2.469.378 hogares En resumen, ha habido un aumento del 13.7 % en 10 años (595.586 hogares más)
Viviendas secundarias (lugar de vacaciones) En 2001 había un total de 297.797 viviendas secundarias En 2011 el número bajaba a 162.022 viviendas secundarias En total, el número de viviendas secundarias en Madrid se ha reducido en un 4.4% (135.775 viviendas menos) Esto se debe a que la población prefiere lugares de mar y costa como Andalucía o Valencia para pasar sus vacaciones.
Viviendas vacías En 2001 había un total de 306.556 viviendas vacías (sin habitantes) En 2011 el número descendió a 263.279 viviendas vacías En total, el número de viviendas vacías se ha reducido en 10 años en un 7.6% (43.277 viviendas vacías menos) Esto se debe a que las viviendas sin habitantes se vuelven a re habitar o se destruyen sin que queden vacías.