Help:Range blocks/es
Template:PD Help Page Rango de bloqueo es un conjunto de restricciones técnicas que son aplicadas a través de Especial:Bloquear a un grupo de direcciones IP que impide que puedan editar, crear nuevas cuentas, enviar correos electrónicos a través de la interfaz del wiki, etc. La edición desde cuentas registradas a traves de éstas IP también serán bloqueadas, a menos que usted marque la casilla para bloquear sólo a los editores anónimos.
Para bloquear un rango de IP a partir de Special:Block, introduzca la dirección IP en el rango seguido de una barra y un sufijo CIDR. Debe evitar la realización de rangos de bloque a menos que entienda que es lo que hace, porque podría terminar bloqueando decenas de miles de personas que no son un problema!
Contents |
Explicación técnica
La notación CIDR se escribe como la dirección IP, una barra, y el afijo CIDR (por ejemplo, el IPv4 " 10.2.3.41/24
" o IPv6 " a3: b: c1: d: E: f: 1:21 / 24
"). El afijo CIDR es el conjunto de dígitos que cada dirección IP en un grupo tienen en común cuando se escriben en binario.
Por ejemplo: "10.10.1.32
" en binario es " 00001010.00001010.00000001.00100000
", de modo que 10.10.1.32/27
coincidirá con los 27 primeros dígitos ( "00001010. 00001010. 00000001. 001 00000
"). Las direcciones IP 10.10.1.32
- 10.10.1.63
, cuando se conviertan a binario, tienen todos los mismos 27 primeros dígitos y serán bloqueados si 10.10.1.32/27
es bloqueado.
Cuando el CIDR aumenta, el bloque afectará a menos direcciones IP (véase Tabla de ejemplos de rangos). Los afijos CIDR no son los mismos de direcciones IPv4, porque son para direcciones IPv6.
Cálculo del CIDR
Se puede usar la tabla de ejemplos de rangos para saber el rango, utilizar un script, o calcularlo manualmente.
Conversión a binario
El primer paso para calcular manualmente una gama es convertir la primera y la última dirección IP a la representación binaria. (Esto asume que no estás usando un script, que probablemente puede calcular el rango). Una dirección IP se compone de cuatro grupos de ocho unos y ceros. Cada grupo representa un número de 0 a 255. Para convertir un número a binario, puede utilizar una tabla de referencia o conocer el valor de cada dígito binario:
-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Partiendo de izquierda a la derecha, llenar en '1' si el número tiene ese valor, y restar ese valor (si no lo es, rellene '0' y no reste). Por ejemplo, para calcular 240:
- 240 es al menos 128, de modo que coloque 1 y reste 128.
- 112 (240-128) es al menos 64, por lo que coloque 1 y reste 64.
- 48 (112-64) es por lo menos 32, por lo que coloque 1 y reste 48.
- 16 (48-32) es por lo menos 16, por lo que coloque 1 y reste 16.
- Como el valor restante es cero, todos los puestos restantes son '0'.
Así, 240 es 1111 0000, ya que puede ser representado como 128 +64 +32 +16 +0 +0 +0 +0.
Calcular el rango
- Colocar las dos direcciones IP una encima de la otra, y cuente cuantos dígitos son exactamente iguales. Este es el afijo CIDR.
- ¡Revíselo dos veces! Si deja fuera un dígito podría ampliar su bloque por miles de direcciones.
El siguiente ejemplo calcula el rago del afijo CIDR entre 69.208.0.0 y 69.208.0.255. Tenga en cuenta que esto es un simple ejemplo, algunos grupos de direcciones IP no encajan perfectamente en los afijos CIDR, y es necesario usar múltiples bloques de tamaño diferente para bloquear el rango exacto.
Direcciones IP: 69.208.0.0 69.208.0.255 Convertir a binario: 0100 0101,1101 0000 .0000 0000,0000 0000 0100 0101,1101 0000 .0000 0000,1111 1111 Los primeros números idénticos: '''0100 0101,1101 0000,0000 0000'' '.0000 0000 '''0100 0101,1101 0000,0000 0000'' '.1111 1111 |____________________________| 24 dígitos Gama CIDR: 69.208.0.0/24
Tabla
La tabla a continuación muestra los bloques de direcciones IP afectados por cada afijo CIDR. Tenga en cuenta que MediaWiki sólo admite mediante afijos CIDR de 16-32.
CIDR | Inicio de rango | Fin de rango | Direcciones totales | Bits seleccionados en dirección IP |
---|---|---|---|---|
69.208.0.0/0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,296 | ********.********.********.******** |
69.208.0.0/1 | 0.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,648 | 0*******.********.********.******** |
69.208.0.0/4 | 65.0.0.0 | 79.255.255.255 | 268,435,456 | 0100****.********.********.******** |
69.208.0.0/8 | 69.0.0.0 | 69.255.255.255 | 67,108,864 | 01000101.********.********.******** |
69.208.0.0/11 | 69.208.0.0 | 69.238.255.255 | 2,197,152 | 01000101.110*****.********.******** |
69.208.0.0/12 | 69.208.0.0 | 69.223.255.255 | 1,048,576 | 01000101.1101****.********.******** |
69.208.0.0/13 | 69.208.0.0 | 69.215.255.255 | 524,288 | 01000101.11010***.********.******** |
69.208.0.0/14 | 69.208.0.0 | 69.211.255.255 | 262,144 | 01000101.110100**.********.******** |
69.208.0.0/15 | 69.208.0.0 | 69.209.255.255 | 131,072 | 01000101.1101000*.********.******** |
69.208.0.0/16 | 69.208.0.0 | 69.208.255.255 | 65,536 | 01000101.11010000.********.******** |
69.208.0.0/17 | 69.208.0.0 | 69.208.127.255 | 32,768 | 01000101.11010000.0*******.******** |
69.208.0.0/18 | 69.208.0.0 | 69.208.63.255 | 16,384 | 01000101.11010000.00******.******** |
69.208.0.0/19 | 69.208.0.0 | 69.208.31.255 | 8,192 | 01000101.11010000.000*****.******** |
69.208.0.0/20 | 69.208.0.0 | 69.208.15.255 | 4,096 | 01000101.11010000.0000****.******** |
69.208.0.0/21 | 69.208.0.0 | 69.208.7.255 | 2,048 | 01000101.11010000.00000***.******** |
69.208.0.0/22 | 69.208.0.0 | 69.208.3.255 | 1,024 | 01000101.11010000.000000**.******** |
69.208.0.0/23 | 69.208.0.0 | 69.208.1.255 | 512 | 01000101.11010000.0000000*.******** |
69.208.0.0/24 | 69.208.0.0 | 69.208.0.255 | 256 | 01000101.11010000.00000000.******** |
69.208.0.0/25 | 69.208.0.0 | 69.208.0.127 | 128 | 01000101.11010000.00000000.0******* |
69.208.0.0/26 | 69.208.0.0 | 69.208.0.63 | 64 | 01000101.11010000.00000000.00****** |
69.208.0.0/27 | 69.208.0.0 | 69.208.0.31 | 32 | 01000101.11010000.00000000.000***** |
69.208.0.0/28 | 69.208.0.0 | 69.208.0.15 | 16 | 01000101.11010000.00000000.0000**** |
69.208.0.0/29 | 69.208.0.0 | 69.208.0.7 | 8 | 01000101.11010000.00000000.00000*** |
69.208.0.0/30 | 69.208.0.0 | 69.208.0.3 | 4 | 01000101.11010000.00000000.000000** |
69.208.0.0/31 | 69.208.0.0 | 69.208.0.1 | 2 | 01000101.11010000.00000000.0000000* |
69.208.0.0/32 | 69.208.0.0 | 69.208.0.0 | 1 | 01000101.11010000.00000000.00000000 |
Referencias
Enlaces extrernos
- Netmask calculator - ayuda a hacer la decisión correcta para rangos de bloqueo
- Rangeblock-Calculator le da el rango que debería usar al bloquear.