Difference between revisions of "El trabajo durante la Revolución Industrial"
From una Wiki en el Colegio Estudio
Sofiaencinas (Talk | contribs) (→la mujer en el mercado laboral) |
Davidvaldes (Talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Las mujeres se incorporan para mantener a su familia. Además las fábricas necesitan mano de obra barata y la entrada de las mujeres la aporta.Sin embargo estas entraran un un sueldo mucho menos al de los hombre, que ya era una miseria. | Las mujeres se incorporan para mantener a su familia. Además las fábricas necesitan mano de obra barata y la entrada de las mujeres la aporta.Sin embargo estas entraran un un sueldo mucho menos al de los hombre, que ya era una miseria. | ||
* '''SUELDO DE LAS MUJERES''' | * '''SUELDO DE LAS MUJERES''' | ||
− | + | Aunque los niños, tanto varones como niñas, ganaban la misma cantidad de dinero, aparecía una brecha en los salarios según el género a partir de los 16 años. El salario promedio para las mujeres trabajando en fábricas en 1933, era de unos siete chelines por semana. Es decir, que las mujeres obreras durante la Revolución Industrial sólo ganaban un tercio de lo que ganaban los hombres. | |
== Fuentes de Información == | == Fuentes de Información == | ||
http://www.vallenajerilla.com/berceo/lopezayala/mujerytrabajo.htm | http://www.vallenajerilla.com/berceo/lopezayala/mujerytrabajo.htm |
Revision as of 11:47, 28 May 2015
Introducción
Con la llegada de la revolución industrial se crean nuevas fábricas y se va a necesitar una gran concentración de obreros.Los salarios de los hombres son muy bajos y no es suficiente para mantener a la familia.
la mujer en el mercado laboral
Las mujeres se incorporan para mantener a su familia. Además las fábricas necesitan mano de obra barata y la entrada de las mujeres la aporta.Sin embargo estas entraran un un sueldo mucho menos al de los hombre, que ya era una miseria.
- SUELDO DE LAS MUJERES
Aunque los niños, tanto varones como niñas, ganaban la misma cantidad de dinero, aparecía una brecha en los salarios según el género a partir de los 16 años. El salario promedio para las mujeres trabajando en fábricas en 1933, era de unos siete chelines por semana. Es decir, que las mujeres obreras durante la Revolución Industrial sólo ganaban un tercio de lo que ganaban los hombres.
Fuentes de Información
http://www.vallenajerilla.com/berceo/lopezayala/mujerytrabajo.htm